台风环高,国际编号200910,英文名Vamco,2009年西北太平洋台风。生成时间:2009-08-18 08:00:00,结束时间:2009-08-25 14:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:935百帕,最大风速:53米/秒。
台风环高于2009-08-18 08:00:00在北纬15.5°、东经157.6°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速53米/秒(约191公里/小时),最低中心气压935百帕,出现于2009-08-21 14:00:00。
2009-08-25 14:00:00后,台风环高逐渐减弱,于2009-08-25 14:00:00停止编号,其生命周期共记录30个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-18 08:00:00 | 15.5°N | 157.6°E | 热带风暴 | 18 | 1000 | 北偏西 |
| 2009-08-18 20:00:00 | 16.7°N | 157.1°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西北偏北 |
| 2009-08-19 08:00:00 | 17.3°N | 157.5°E | 台风 | 33 | 975 | 停滞少动 |
| 2009-08-19 20:00:00 | 18°N | 157.6°E | 台风 | 35 | 970 | 西北偏北 |
| 2009-08-20 08:00:00 | 18.6°N | 157.3°E | 强台风 | 48 | 940 | 西北偏北 |
| 2009-08-20 20:00:00 | 19°N | 157.1°E | 强台风 | 48 | 940 | 西北偏北 |
| 2009-08-21 08:00:00 | 19.8°N | 156.7°E | 强台风 | 48 | 940 | 西北偏北 |
| 2009-08-21 20:00:00 | 21.1°N | 156.7°E | 超强台风 | 53 | 935 | 北 |
| 2009-08-22 08:00:00 | 23.5°N | 156.7°E | 强台风 | 50 | 940 | 偏北 |
| 2009-08-22 20:00:00 | 25.6°N | 155.9°E | 强台风 | 45 | 950 | 北北西 |
| 2009-08-23 08:00:00 | 27.5°N | 155°E | 台风 | 40 | 955 | 西北偏北 |
| 2009-08-23 20:00:00 | 29.3°N | 154.6°E | 台风 | 40 | 955 | 西北偏北 |
| 2009-08-24 08:00:00 | 31°N | 154.7°E | 台风 | 40 | 955 | 东北偏北 |
| 2009-08-24 20:00:00 | 33.5°N | 155.2°E | 台风 | 38 | 960 | 东北偏北 |
| 2009-08-25 08:00:00 | 38°N | 156.7°E | 台风 | 38 | 960 | 东北偏北 |
| 2009-08-25 14:00:00 | 41.3°N | 158.5°E | 台风 | 38 | 970 | 东北 |
以上为采样展示,完整30个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风环高的国际编号为200910,是2009年第10号台风,英文名Vamco。
台风环高巅峰强度为超强台风,最大风速53米/秒,最低中心气压935百帕。
根据记录,台风环高未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风环高的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200910。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考