台风彩蝶,国际编号200514,英文名NABI,2005年西北太平洋台风。生成时间:2005-08-29 20:00:00,结束时间:2005-09-07 14:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:920百帕,最大风速:60米/秒。
台风彩蝶于2005-08-29 20:00:00在北纬14.9°、东经152.2°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速60米/秒(约216公里/小时),最低中心气压920百帕,出现于2005-09-02 14:00:00。
2005-09-07 14:00:00后,台风彩蝶逐渐减弱,于2005-09-07 14:00:00停止编号,其生命周期共记录46个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-29 20:00:00 | 14.9°N | 152.2°E | 热带风暴 | 18 | 996 | 西北西 |
| 2005-08-30 14:00:00 | 15.1°N | 149.2°E | 强热带风暴 | 28 | 980 | 西 |
| 2005-08-31 08:00:00 | 14.7°N | 146.3°E | 台风 | 40 | 960 | 西 |
| 2005-09-01 02:00:00 | 16.7°N | 142.6°E | 强台风 | 50 | 940 | |
| 2005-09-01 20:00:00 | 18.3°N | 139.8°E | 强台风 | 50 | 935 | 西北西 |
| 2005-09-02 14:00:00 | 19.6°N | 136.7°E | 超强台风 | 60 | 920 | 西北 |
| 2005-09-03 08:00:00 | 21.4°N | 134.5°E | 超强台风 | 60 | 920 | 西北 |
| 2005-09-04 02:00:00 | 24.1°N | 132.5°E | 超强台风 | 60 | 920 | 西北 |
| 2005-09-04 14:00:00 | 26.1°N | 131.6°E | 超强台风 | 55 | 930 | 北 |
| 2005-09-04 23:00:00 | 26.9°N | 131°E | 超强台风 | 55 | 935 | |
| 2005-09-05 08:00:00 | 28°N | 130.7°E | 强台风 | 50 | 940 | 北 |
| 2005-09-05 17:00:00 | 29.2°N | 130.3°E | 强台风 | 50 | 940 | 北 |
| 2005-09-06 02:00:00 | 30.2°N | 130.3°E | 强台风 | 50 | 940 | 北 |
| 2005-09-06 11:00:00 | 32°N | 130°E | 台风 | 40 | 955 | 东北北 |
| 2005-09-06 20:00:00 | 34.2°N | 130.5°E | 台风 | 35 | 970 | 东北北 |
| 2005-09-07 14:00:00 | 38.8°N | 135.2°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 东北北 |
以上为采样展示,完整46个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风彩蝶的国际编号为200514,是2005年第14号台风,英文名NABI。
台风彩蝶巅峰强度为超强台风,最大风速60米/秒,最低中心气压920百帕。
根据记录,台风彩蝶未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风彩蝶的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200514。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考