台风北冕,国际编号200212,英文名KAMMURI,2002年西北太平洋台风。生成时间:2002-08-02 00:00:00,结束时间:2002-08-05 18:00:00。巅峰强度:强热带风暴,最低中心气压:987百帕,最大风速:25米/秒。
台风北冕于2002-08-02 00:00:00在北纬18.8°、东经119.1°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速25米/秒(约90公里/小时),最低中心气压987百帕,出现于2002-08-04 18:00:00。
2002-08-05 18:00:00后,台风北冕逐渐减弱,于2002-08-05 18:00:00停止编号,其生命周期共记录16个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-02 00:00:00 | 18.8°N | 119.1°E | 热带低压 | 12 | 1002 | |
| 2002-08-02 06:00:00 | 18.9°N | 118.5°E | 热带低压 | 15 | 1000 | |
| 2002-08-02 12:00:00 | 19.3°N | 118.1°E | 热带低压 | 15 | 1000 | |
| 2002-08-02 18:00:00 | 19.8°N | 117.8°E | 热带低压 | 15 | 1000 | |
| 2002-08-03 00:00:00 | 20.4°N | 117.3°E | 热带低压 | 15 | 1000 | |
| 2002-08-03 06:00:00 | 20.9°N | 116.3°E | 热带低压 | 15 | 1000 | |
| 2002-08-03 12:00:00 | 21°N | 115.7°E | 热带低压 | 17 | 997 | |
| 2002-08-03 18:00:00 | 21°N | 115.4°E | 热带风暴 | 20 | 994 | |
| 2002-08-04 00:00:00 | 21°N | 115.1°E | 热带风暴 | 23 | 991 | |
| 2002-08-04 06:00:00 | 21.2°N | 115.2°E | 热带风暴 | 23 | 991 | |
| 2002-08-04 12:00:00 | 21.5°N | 115.3°E | 热带风暴 | 23 | 989 | |
| 2002-08-04 18:00:00 | 22.1°N | 115.5°E | 强热带风暴 | 25 | 987 | |
| 2002-08-05 00:00:00 | 23°N | 115.6°E | 强热带风暴 | 25 | 987 | |
| 2002-08-05 06:00:00 | 24°N | 115.6°E | 热带低压 | 15 | 1000 | |
| 2002-08-05 12:00:00 | 25°N | 115.7°E | 热带低压 | 10 | 1004 | |
| 2002-08-05 18:00:00 | 25.9°N | 115.6°E | 热带低压 | 10 | 1004 |
台风北冕的国际编号为200212,是2002年第12号台风,英文名KAMMURI。
台风北冕巅峰强度为强热带风暴,最大风速25米/秒,最低中心气压987百帕。
根据记录,台风北冕未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风北冕的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200212。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考