台风宾妮,国际编号199803,英文名PENNY,1998年西北太平洋台风。生成时间:1998-08-05 06:00:00,结束时间:1998-08-12 00:00:00。巅峰强度:强热带风暴,最低中心气压:-百帕,最大风速:30米/秒。
台风宾妮于1998-08-05 06:00:00在北纬10.2°、东经129.9°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速30米/秒(约108公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1998-08-10 12:00:00。
1998-08-12 00:00:00后,台风宾妮逐渐减弱,于1998-08-12 00:00:00停止编号,其生命周期共记录28个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-08-05 06:00:00 | 10.2°N | 129.9°E | 热带低压 | 7 | - | |
| 1998-08-05 18:00:00 | 11.3°N | 128.9°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1998-08-06 06:00:00 | 12.7°N | 127.9°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1998-08-06 18:00:00 | 14.3°N | 126.4°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1998-08-07 06:00:00 | 15.8°N | 125°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1998-08-07 18:00:00 | 17°N | 123.1°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1998-08-08 06:00:00 | 17.8°N | 121.1°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1998-08-08 18:00:00 | 18.8°N | 119°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1998-08-09 06:00:00 | 19.4°N | 116.8°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1998-08-09 18:00:00 | 20°N | 115.3°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1998-08-10 06:00:00 | 20.3°N | 113.5°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1998-08-10 18:00:00 | 20.7°N | 111.6°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1998-08-11 06:00:00 | 22.4°N | 110.5°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1998-08-11 18:00:00 | 23.5°N | 108.2°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1998-08-12 00:00:00 | 23.8°N | 107°E | 热带低压 | 10 | - |
以上为采样展示,完整28个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风宾妮的国际编号为199803,是1998年第3号台风,英文名PENNY。
台风宾妮巅峰强度为强热带风暴,最大风速30米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风宾妮未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风宾妮的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199803。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考