台风芭比,国际编号199437,英文名BOBBIE,1994年西北太平洋台风。生成时间:1994-12-14 00:00:00,结束时间:1994-12-26 12:00:00。巅峰强度:强热带风暴,最低中心气压:-百帕,最大风速:25米/秒。
台风芭比于1994-12-14 00:00:00在北纬4°、东经175°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速25米/秒(约90公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1994-12-21 12:00:00。
1994-12-26 12:00:00后,台风芭比逐渐减弱,于1994-12-26 12:00:00停止编号,其生命周期共记录51个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-12-14 00:00:00 | 4°N | 175°E | 热带低压 | 7 | - | |
| 1994-12-14 18:00:00 | 4.3°N | 174.1°E | 热带低压 | 7 | - | |
| 1994-12-15 12:00:00 | 4.6°N | 173.1°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1994-12-16 06:00:00 | 4.9°N | 171.9°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1994-12-17 00:00:00 | 5.2°N | 170.4°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1994-12-17 18:00:00 | 5.5°N | 168°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1994-12-18 12:00:00 | 5.9°N | 164.8°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1994-12-19 06:00:00 | 6.4°N | 161.5°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1994-12-20 00:00:00 | 8.7°N | 159.4°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1994-12-20 18:00:00 | 11.9°N | 158.3°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1994-12-21 12:00:00 | 13.6°N | 154.6°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1994-12-22 06:00:00 | 15°N | 150.6°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1994-12-23 00:00:00 | 16°N | 146.7°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1994-12-23 18:00:00 | 17°N | 143.2°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1994-12-24 12:00:00 | 18.2°N | 139.8°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1994-12-25 06:00:00 | 19.4°N | 136.3°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1994-12-26 00:00:00 | 20.7°N | 134.4°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1994-12-26 12:00:00 | 22.4°N | 134.8°E | 热带低压 | 12 | - |
以上为采样展示,完整51个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风芭比的国际编号为199437,是1994年第37号台风,英文名BOBBIE。
台风芭比巅峰强度为强热带风暴,最大风速25米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风芭比未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风芭比的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199437。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考