【档案速览】台风JOHN(国际编号199421)是1994年西北太平洋台风,巅峰强度强台风,最大风速50米/秒,最低中心气压945百帕,未在我国登陆,1994-09-08停止编号,全程记录45个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风JOHN路径全程回顾
台风JOHN于1994-08-28 20:00在北纬22.2°、东经179.3°的西北太平洋洋面生成,初始强度为强台风。
其巅峰强度达到强台风级别,最大风速50米/秒(约180公里/小时),最低中心气压945百帕,出现于1994-08-28 20:00。
1994-09-08 20:00后,台风JOHN逐渐减弱,于1994-09-08 20:00停止编号,其生命周期共记录45个路径点。
台风JOHN路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 08-28 20:00 | 22.2°N 179.3°E | 强台风 | 50 m/s 945 hPa | - |
| 08-29 14:00 | 23.8°N 176.4°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 西偏北 |
| 08-30 08:00 | 25.2°N 174.5°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西北 |
| 08-31 02:00 | 26.4°N 173.4°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 西北 |
| 08-31 20:00 | 27.8°N 173.1°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 北偏东 |
| 09-01 14:00 | 27.8°N 173.8°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏北 |
| 09-02 08:00 | 27.3°N 174.8°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏东 |
| 09-03 02:00 | 27.3°N 176.3°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏东 |
| 09-03 20:00 | 26.9°N 177.5°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 东偏南 |
| 09-04 14:00 | 26.3°N 178.3°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 东南 |
| 09-05 08:00 | 26°N 178.2°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 西南 |
| 09-06 02:00 | 26.7°N 177.2°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 西北 |
| 09-06 20:00 | 28.1°N 175.6°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西北 |
| 09-07 14:00 | 29.4°N 175.3°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 北偏东 |
| 09-08 08:00 | 29.9°N 177.5°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 东偏北 |
| 09-08 20:00 | 31°N 179.8°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 东偏北 |
以上为采样展示,完整45个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
常见问题
台风JOHN是1994年第几号台风?
台风JOHN的国际编号为199421,是1994年第21号台风,英文名JOHN。
台风JOHN最强达到什么级别?
台风JOHN巅峰强度为强台风,最大风速50米/秒,最低中心气压945百帕。
台风JOHN登陆了吗?
根据记录,台风JOHN未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风JOHN的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风JOHN的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199421。
相关查询