台风盖瑞,国际编号199207,英文名GARY,1992年西北太平洋台风。生成时间:1992-07-16 00:00:00,结束时间:1992-07-24 00:00:00。巅峰强度:台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:33米/秒。
台风盖瑞于1992-07-16 00:00:00在北纬12.6°、东经135.4°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速33米/秒(约119公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1992-07-22 12:00:00。
1992-07-24 00:00:00后,台风盖瑞逐渐减弱,于1992-07-24 00:00:00停止编号,其生命周期共记录33个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-07-16 00:00:00 | 12.6°N | 135.4°E | 热带低压 | 7 | - | - |
| 1992-07-16 12:00:00 | 11.9°N | 134.1°E | 热带低压 | 7 | - | - |
| 1992-07-17 00:00:00 | 11.7°N | 132.3°E | 热带低压 | 10 | - | - |
| 1992-07-17 12:00:00 | 12.4°N | 130.5°E | 热带低压 | 10 | - | - |
| 1992-07-18 00:00:00 | 13.6°N | 128.9°E | 热带低压 | 10 | - | - |
| 1992-07-18 12:00:00 | 14.4°N | 126.9°E | 热带低压 | 10 | - | - |
| 1992-07-19 00:00:00 | 14.9°N | 124.8°E | 热带低压 | 12 | - | - |
| 1992-07-19 12:00:00 | 15.9°N | 123.2°E | 热带低压 | 12 | - | - |
| 1992-07-20 00:00:00 | 17.1°N | 121.9°E | 热带低压 | 12 | - | - |
| 1992-07-20 12:00:00 | 17.5°N | 119.9°E | 热带低压 | 15 | - | - |
| 1992-07-21 00:00:00 | 18.1°N | 117.8°E | 热带低压 | 17 | - | - |
| 1992-07-21 12:00:00 | 18.9°N | 115.6°E | 热带风暴 | 20 | - | - |
| 1992-07-22 00:00:00 | 19.9°N | 113.6°E | 强热带风暴 | 25 | - | - |
| 1992-07-22 12:00:00 | 20.5°N | 111.3°E | 台风 | 33 | - | - |
| 1992-07-23 00:00:00 | 21.6°N | 108.9°E | 强热带风暴 | 25 | - | - |
| 1992-07-23 12:00:00 | 22.5°N | 106.5°E | 热带低压 | 15 | - | - |
| 1992-07-24 00:00:00 | 23.6°N | 104.4°E | 热带低压 | 10 | - | - |
以上为采样展示,完整33个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风盖瑞的国际编号为199207,是1992年第7号台风,英文名GARY。
台风盖瑞巅峰强度为台风,最大风速33米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风盖瑞未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风盖瑞的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199207。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考