台风苏珊,国际编号198802,英文名SUSAN,1988年西北太平洋台风。生成时间:1988-05-29 00:00:00,结束时间:1988-06-03 06:00:00。巅峰强度:台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:41米/秒。
台风苏珊于1988-05-29 00:00:00在北纬19.1°、东经120.5°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速41米/秒(约148公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1988-06-01 12:00:00。
1988-06-03 06:00:00后,台风苏珊逐渐减弱,于1988-06-03 06:00:00停止编号,其生命周期共记录22个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-05-29 00:00:00 | 19.1°N | 120.5°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1988-05-29 06:00:00 | 19.1°N | 120.1°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1988-05-29 12:00:00 | 19.1°N | 119.8°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1988-05-29 18:00:00 | 19°N | 119.5°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1988-05-30 00:00:00 | 18.7°N | 119.2°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1988-05-30 06:00:00 | 18.4°N | 119.4°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1988-05-30 12:00:00 | 18.2°N | 119°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1988-05-30 18:00:00 | 18.4°N | 118.5°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1988-05-31 00:00:00 | 18.6°N | 118.2°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1988-05-31 06:00:00 | 19°N | 118°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1988-05-31 12:00:00 | 19.4°N | 117.9°E | 台风 | 33 | - | |
| 1988-05-31 18:00:00 | 19.8°N | 117.9°E | 台风 | 33 | - | |
| 1988-06-01 00:00:00 | 20.2°N | 117.9°E | 台风 | 35 | - | |
| 1988-06-01 06:00:00 | 20.6°N | 118.2°E | 台风 | 38 | - | |
| 1988-06-01 12:00:00 | 21.1°N | 118.7°E | 台风 | 41 | - | |
| 1988-06-01 18:00:00 | 21.7°N | 119.8°E | 台风 | 38 | - | |
| 1988-06-02 00:00:00 | 22.3°N | 121.2°E | 台风 | 35 | - | |
| 1988-06-02 06:00:00 | 23.5°N | 122.7°E | 台风 | 33 | - | |
| 1988-06-02 12:00:00 | 24.8°N | 124.4°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1988-06-02 18:00:00 | 25.5°N | 126.5°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1988-06-03 00:00:00 | 25.6°N | 128.4°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1988-06-03 06:00:00 | 26.3°N | 130.2°E | 热带低压 | 12 | - |
台风苏珊的国际编号为198802,是1988年第2号台风,英文名SUSAN。
台风苏珊巅峰强度为台风,最大风速41米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风苏珊未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风苏珊的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/198802。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考