台风葛莱拉,国际编号198420,英文名CLARA,1984年西北太平洋台风。生成时间:1984-11-14 00:00:00,结束时间:1984-11-21 12:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:56米/秒。
台风葛莱拉于1984-11-14 00:00:00在北纬5.4°、东经156.4°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速56米/秒(约202公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1984-11-18 00:00:00。
1984-11-21 12:00:00后,台风葛莱拉逐渐减弱,于1984-11-21 12:00:00停止编号,其生命周期共记录31个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-11-14 00:00:00 | 5.4°N | 156.4°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1984-11-14 12:00:00 | 6.1°N | 154.4°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1984-11-15 00:00:00 | 7.2°N | 151.7°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1984-11-15 12:00:00 | 7.9°N | 148.2°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1984-11-16 00:00:00 | 9.1°N | 146°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1984-11-16 12:00:00 | 9.8°N | 142.8°E | 台风 | 35 | - | |
| 1984-11-17 00:00:00 | 10.5°N | 139.9°E | 台风 | 41 | - | |
| 1984-11-17 12:00:00 | 11.5°N | 137.1°E | 强台风 | 48 | - | |
| 1984-11-18 00:00:00 | 12.5°N | 134.7°E | 超强台风 | 56 | - | |
| 1984-11-18 12:00:00 | 14°N | 133.1°E | 超强台风 | 51 | - | |
| 1984-11-19 00:00:00 | 16°N | 132.4°E | 台风 | 41 | - | |
| 1984-11-19 12:00:00 | 18.6°N | 132.5°E | 超强台风 | 51 | - | |
| 1984-11-20 00:00:00 | 20.8°N | 133.3°E | 超强台风 | 53 | - | |
| 1984-11-20 12:00:00 | 23.4°N | 136°E | 强台风 | 46 | - | |
| 1984-11-21 00:00:00 | 25.8°N | 140.4°E | 台风 | 38 | - | |
| 1984-11-21 12:00:00 | 27.1°N | 145.7°E | 强热带风暴 | 30 | - |
以上为采样展示,完整31个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风葛莱拉的国际编号为198420,是1984年第20号台风,英文名CLARA。
台风葛莱拉巅峰强度为超强台风,最大风速56米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风葛莱拉未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风葛莱拉的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/198420。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考