台风西仕,国际编号197903,英文名CECIL,1979年西北太平洋台风。生成时间:1979-04-08 00:00:00,结束时间:1979-04-21 00:00:00。巅峰强度:台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:41米/秒。
台风西仕于1979-04-08 00:00:00在北纬3.3°、东经143.6°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速41米/秒(约148公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1979-04-15 12:00:00。
1979-04-21 00:00:00后,台风西仕逐渐减弱,于1979-04-21 00:00:00停止编号,其生命周期共记录53个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-04-08 00:00:00 | 3.3°N | 143.6°E | 热带低压 | 7 | - | |
| 1979-04-08 18:00:00 | 3.8°N | 143.1°E | 热带低压 | 7 | - | |
| 1979-04-09 12:00:00 | 5.1°N | 142.2°E | 热带低压 | 7 | - | |
| 1979-04-10 06:00:00 | 5.9°N | 141.1°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1979-04-11 00:00:00 | 6.4°N | 139.5°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1979-04-11 18:00:00 | 6.9°N | 137.8°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1979-04-12 12:00:00 | 7°N | 136°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1979-04-13 06:00:00 | 7.7°N | 134.2°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1979-04-14 00:00:00 | 8.3°N | 131.6°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1979-04-14 18:00:00 | 8.9°N | 128.4°E | 台风 | 35 | - | |
| 1979-04-15 12:00:00 | 10.8°N | 125.4°E | 台风 | 41 | - | |
| 1979-04-16 06:00:00 | 12.4°N | 122.6°E | 台风 | 33 | - | |
| 1979-04-17 00:00:00 | 13.1°N | 122.1°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1979-04-17 18:00:00 | 14.3°N | 122.8°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1979-04-18 12:00:00 | 15.6°N | 124°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1979-04-19 06:00:00 | 17.5°N | 125.8°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1979-04-20 00:00:00 | 21°N | 129.1°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1979-04-20 18:00:00 | 23°N | 134.4°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1979-04-21 00:00:00 | 23°N | 136.6°E | 热带低压 | 12 | - |
以上为采样展示,完整53个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风西仕的国际编号为197903,是1979年第3号台风,英文名CECIL。
台风西仕巅峰强度为台风,最大风速41米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风西仕未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风西仕的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197903。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考