台风芙安,国际编号197617,英文名FRAN,1976年西北太平洋台风。生成时间:1976-09-02 00:00:00,结束时间:1976-09-15 12:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:66米/秒。
台风芙安于1976-09-02 00:00:00在北纬9°、东经156.5°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速66米/秒(约238公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1976-09-07 12:00:00。
1976-09-15 12:00:00后,台风芙安逐渐减弱,于1976-09-15 12:00:00停止编号,其生命周期共记录55个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-09-02 00:00:00 | 9°N | 156.5°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1976-09-02 18:00:00 | 9.1°N | 153.5°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1976-09-03 12:00:00 | 9.1°N | 150.7°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1976-09-04 06:00:00 | 9.9°N | 148.5°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1976-09-05 00:00:00 | 12°N | 145.4°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1976-09-05 18:00:00 | 14.9°N | 142.8°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1976-09-06 12:00:00 | 18.2°N | 139.4°E | 台风 | 38 | - | |
| 1976-09-07 06:00:00 | 20.7°N | 135°E | 超强台风 | 64 | - | |
| 1976-09-08 00:00:00 | 22.7°N | 131.4°E | 超强台风 | 66 | - | |
| 1976-09-08 18:00:00 | 25.3°N | 129.5°E | 超强台风 | 64 | - | |
| 1976-09-09 12:00:00 | 27.3°N | 128.8°E | 超强台风 | 56 | - | |
| 1976-09-10 06:00:00 | 29.3°N | 129.4°E | 强台风 | 48 | - | |
| 1976-09-11 00:00:00 | 29.9°N | 129.4°E | 强台风 | 43 | - | |
| 1976-09-11 18:00:00 | 30°N | 128.8°E | 台风 | 41 | - | |
| 1976-09-12 12:00:00 | 31.8°N | 129.3°E | 台风 | 33 | - | |
| 1976-09-13 06:00:00 | 37.1°N | 132.9°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1976-09-14 00:00:00 | 42°N | 135°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1976-09-14 18:00:00 | 44°N | 137.3°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1976-09-15 12:00:00 | 44°N | 139°E | 热带低压 | 7 | - |
以上为采样展示,完整55个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风芙安的国际编号为197617,是1976年第17号台风,英文名FRAN。
台风芙安巅峰强度为超强台风,最大风速66米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风芙安未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风芙安的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197617。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考