台风费依,国际编号197128,英文名FAYE,1971年西北太平洋台风。生成时间:1971-10-04 18:00:00,结束时间:1971-10-13 06:00:00。巅峰强度:台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:33米/秒。
台风费依于1971-10-04 18:00:00在北纬12.8°、东经156.4°的西北太平洋洋面生成,初始强度为强热带风暴。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速33米/秒(约119公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1971-10-05 12:00:00。
1971-10-13 06:00:00后,台风费依逐渐减弱,于1971-10-13 06:00:00停止编号,其生命周期共记录35个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-10-04 18:00:00 | 12.8°N | 156.4°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1971-10-05 06:00:00 | 13.6°N | 152.6°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1971-10-05 18:00:00 | 14.4°N | 149.6°E | 台风 | 33 | - | |
| 1971-10-06 06:00:00 | 15.6°N | 144.9°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1971-10-06 18:00:00 | 16°N | 140.6°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-10-07 06:00:00 | 16°N | 137.1°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1971-10-07 18:00:00 | 15.8°N | 133.8°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1971-10-08 06:00:00 | 16.1°N | 130.6°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1971-10-08 18:00:00 | 16.4°N | 128.2°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1971-10-09 06:00:00 | 16.1°N | 125.5°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1971-10-09 18:00:00 | 15°N | 123.2°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1971-10-10 06:00:00 | 14.8°N | 121°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1971-10-10 18:00:00 | 15.3°N | 119.1°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1971-10-11 06:00:00 | 14.9°N | 118.8°E | 台风 | 33 | - | |
| 1971-10-11 18:00:00 | 14.2°N | 119.6°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1971-10-12 06:00:00 | 13.9°N | 120.7°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1971-10-12 18:00:00 | 14.7°N | 122.6°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1971-10-13 06:00:00 | 16.5°N | 124.2°E | 热带低压 | 15 | - |
以上为采样展示,完整35个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风费依的国际编号为197128,是1971年第28号台风,英文名FAYE。
台风费依巅峰强度为台风,最大风速33米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风费依未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风费依的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197128。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考