台风娜定,国际编号197115,英文名NADINE,1971年西北太平洋台风。生成时间:1971-07-20 00:00:00,结束时间:1971-07-26 12:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:77米/秒。
台风娜定于1971-07-20 00:00:00在北纬13°、东经141.7°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速77米/秒(约277公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1971-07-24 06:00:00。
1971-07-26 12:00:00后,台风娜定逐渐减弱,于1971-07-26 12:00:00停止编号,其生命周期共记录27个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-07-20 00:00:00 | 13°N | 141.7°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1971-07-20 12:00:00 | 14.3°N | 140.2°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1971-07-21 00:00:00 | 15.2°N | 138.5°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-07-21 12:00:00 | 15.7°N | 136.8°E | 台风 | 35 | - | |
| 1971-07-22 00:00:00 | 16.2°N | 135.3°E | 台风 | 41 | - | |
| 1971-07-22 12:00:00 | 16.8°N | 134.2°E | 强台风 | 46 | - | |
| 1971-07-23 00:00:00 | 17.6°N | 132.8°E | 超强台风 | 53 | - | |
| 1971-07-23 12:00:00 | 18.4°N | 130.9°E | 超强台风 | 69 | - | |
| 1971-07-24 00:00:00 | 19.1°N | 128.9°E | 超强台风 | 74 | - | |
| 1971-07-24 12:00:00 | 19.9°N | 126.8°E | 超强台风 | 77 | - | |
| 1971-07-25 00:00:00 | 21.1°N | 124.6°E | 超强台风 | 66 | - | |
| 1971-07-25 12:00:00 | 22.4°N | 122.2°E | 超强台风 | 61 | - | |
| 1971-07-26 00:00:00 | 23.5°N | 119.7°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1971-07-26 12:00:00 | 25.2°N | 117.2°E | 热带低压 | 17 | - |
以上为采样展示,完整27个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风娜定的国际编号为197115,是1971年第15号台风,英文名NADINE。
台风娜定巅峰强度为超强台风,最大风速77米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风娜定未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风娜定的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197115。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考