台风卡拉,国际编号197105,英文名CARLA,1971年西北太平洋台风。生成时间:1971-05-19 06:00:00,结束时间:1971-05-22 18:00:00。巅峰强度:强热带风暴,最低中心气压:-百帕,最大风速:25米/秒。
台风卡拉于1971-05-19 06:00:00在北纬14°、东经127.9°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速25米/秒(约90公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1971-05-19 18:00:00。
1971-05-22 18:00:00后,台风卡拉逐渐减弱,于1971-05-22 18:00:00停止编号,其生命周期共记录15个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-05-19 06:00:00 | 14°N | 127.9°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-05-19 12:00:00 | 14.8°N | 127.7°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-05-19 18:00:00 | 15.7°N | 127.4°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1971-05-20 00:00:00 | 16.7°N | 127°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1971-05-20 06:00:00 | 17.5°N | 126.7°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-05-20 12:00:00 | 18.3°N | 126.4°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-05-20 18:00:00 | 19°N | 126.2°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-05-21 00:00:00 | 19.8°N | 126.2°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-05-21 06:00:00 | 20.6°N | 126.2°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1971-05-21 12:00:00 | 21.5°N | 126.1°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1971-05-21 18:00:00 | 22.5°N | 126.2°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1971-05-22 00:00:00 | 23.8°N | 126.7°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1971-05-22 06:00:00 | 25.2°N | 127.8°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1971-05-22 12:00:00 | 26.7°N | 129.1°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1971-05-22 18:00:00 | 28.6°N | 131.2°E | 热带低压 | 10 | - |
台风卡拉的国际编号为197105,是1971年第5号台风,英文名CARLA。
台风卡拉巅峰强度为强热带风暴,最大风速25米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风卡拉未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风卡拉的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197105。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考