台风南施,国际编号197001,英文名NANCY,1970年西北太平洋台风。生成时间:1970-02-20 00:00:00,结束时间:1970-02-27 12:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:61米/秒。
台风南施于1970-02-20 00:00:00在北纬8.6°、东经149.1°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速61米/秒(约220公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1970-02-24 00:00:00。
1970-02-27 12:00:00后,台风南施逐渐减弱,于1970-02-27 12:00:00停止编号,其生命周期共记录31个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-02-20 00:00:00 | 8.6°N | 149.1°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1970-02-20 12:00:00 | 8.4°N | 147.2°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1970-02-21 00:00:00 | 8.6°N | 146.7°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1970-02-21 12:00:00 | 8.5°N | 144.8°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1970-02-22 00:00:00 | 8.1°N | 142.7°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1970-02-22 12:00:00 | 8.4°N | 140.1°E | 台风 | 41 | - | |
| 1970-02-23 00:00:00 | 9.2°N | 137.2°E | 超强台风 | 51 | - | |
| 1970-02-23 12:00:00 | 9.4°N | 134.2°E | 超强台风 | 56 | - | |
| 1970-02-24 00:00:00 | 10.2°N | 131.2°E | 超强台风 | 61 | - | |
| 1970-02-24 12:00:00 | 11.3°N | 128.2°E | 超强台风 | 59 | - | |
| 1970-02-25 00:00:00 | 12.8°N | 125.8°E | 超强台风 | 51 | - | |
| 1970-02-25 12:00:00 | 14.5°N | 124.1°E | 超强台风 | 53 | - | |
| 1970-02-26 00:00:00 | 16.2°N | 123.7°E | 强台风 | 46 | - | |
| 1970-02-26 12:00:00 | 18.3°N | 124.2°E | 台风 | 38 | - | |
| 1970-02-27 00:00:00 | 20.4°N | 125.2°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1970-02-27 12:00:00 | 21.4°N | 126.8°E | 热带低压 | 12 | - |
以上为采样展示,完整31个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风南施的国际编号为197001,是1970年第1号台风,英文名NANCY。
台风南施巅峰强度为超强台风,最大风速61米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风南施未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风南施的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197001。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考