台风卡西,国际编号196914,英文名KATHY,1969年西北太平洋台风。生成时间:1969-11-03 06:00:00,结束时间:1969-11-09 18:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:56米/秒。
台风卡西于1969-11-03 06:00:00在北纬8.8°、东经148.5°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速56米/秒(约202公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1969-11-08 00:00:00。
1969-11-09 18:00:00后,台风卡西逐渐减弱,于1969-11-09 18:00:00停止编号,其生命周期共记录27个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-11-03 06:00:00 | 8.8°N | 148.5°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1969-11-03 18:00:00 | 9.6°N | 145.8°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1969-11-04 06:00:00 | 10.3°N | 142.7°E | 台风 | 38 | - | |
| 1969-11-04 18:00:00 | 11.2°N | 140.3°E | 台风 | 38 | - | |
| 1969-11-05 06:00:00 | 12.4°N | 138.3°E | 台风 | 35 | - | |
| 1969-11-05 18:00:00 | 13.2°N | 136.3°E | 台风 | 38 | - | |
| 1969-11-06 06:00:00 | 13.7°N | 134.2°E | 强台风 | 43 | - | |
| 1969-11-06 18:00:00 | 14.4°N | 131.9°E | 强台风 | 46 | - | |
| 1969-11-07 06:00:00 | 15.7°N | 130.3°E | 超强台风 | 51 | - | |
| 1969-11-07 18:00:00 | 18°N | 129.8°E | 超强台风 | 53 | - | |
| 1969-11-08 06:00:00 | 21°N | 130°E | 超强台风 | 51 | - | |
| 1969-11-08 18:00:00 | 25.7°N | 133.4°E | 台风 | 41 | - | |
| 1969-11-09 06:00:00 | 29.5°N | 137.2°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1969-11-09 18:00:00 | 32°N | 139°E | 热带低压 | 15 | - |
以上为采样展示,完整27个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风卡西的国际编号为196914,是1969年第14号台风,英文名KATHY。
台风卡西巅峰强度为超强台风,最大风速56米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风卡西未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风卡西的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/196914。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考