台风乔琪亚,国际编号196521,英文名AGNESS,1965年西北太平洋台风。生成时间:1965-09-25 00:00:00,结束时间:1965-09-28 00:00:00。巅峰强度:强热带风暴,最低中心气压:-百帕,最大风速:30米/秒。
台风乔琪亚于1965-09-25 00:00:00在北纬15.1°、东经114.8°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速30米/秒(约108公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1965-09-26 12:00:00。
1965-09-28 00:00:00后,台风乔琪亚逐渐减弱,于1965-09-28 00:00:00停止编号,其生命周期共记录13个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-09-25 00:00:00 | 15.1°N | 114.8°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1965-09-25 06:00:00 | 15.1°N | 114.4°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1965-09-25 12:00:00 | 15.2°N | 113.6°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1965-09-25 18:00:00 | 16.2°N | 113.2°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1965-09-26 00:00:00 | 17.2°N | 112.8°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1965-09-26 06:00:00 | 18°N | 112.3°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1965-09-26 12:00:00 | 18.7°N | 112.3°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1965-09-26 18:00:00 | 19°N | 111.7°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1965-09-27 00:00:00 | 19.8°N | 111.8°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1965-09-27 06:00:00 | 20.8°N | 112.2°E | 强热带风暴 | 28 | - | |
| 1965-09-27 12:00:00 | 21.4°N | 111.7°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1965-09-27 18:00:00 | 21.9°N | 111.3°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1965-09-28 00:00:00 | 22.3°N | 111.3°E | 热带低压 | 17 | - |
台风乔琪亚的国际编号为196521,是1965年第21号台风,英文名AGNESS。
台风乔琪亚巅峰强度为强热带风暴,最大风速30米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风乔琪亚未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风乔琪亚的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/196521。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考