台风乔琪亚,国际编号196424,英文名GEORGIA,1964年西北太平洋台风。生成时间:1964-10-20 00:00:00,结束时间:1964-10-23 18:00:00。巅峰强度:热带风暴,最低中心气压:-百帕,最大风速:23米/秒。
台风乔琪亚于1964-10-20 00:00:00在北纬12.8°、东经129.8°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到热带风暴级别,最大风速23米/秒(约83公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1964-10-22 00:00:00。
1964-10-23 18:00:00后,台风乔琪亚逐渐减弱,于1964-10-23 18:00:00停止编号,其生命周期共记录16个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964-10-20 00:00:00 | 12.8°N | 129.8°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1964-10-20 06:00:00 | 13°N | 128°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1964-10-20 12:00:00 | 13.3°N | 126.2°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1964-10-20 18:00:00 | 13.9°N | 124.4°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1964-10-21 00:00:00 | 14.6°N | 122.7°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1964-10-21 06:00:00 | 16.2°N | 120.9°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1964-10-21 12:00:00 | 16.3°N | 119.3°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1964-10-21 18:00:00 | 16.5°N | 117.6°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1964-10-22 00:00:00 | 17.3°N | 115.8°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1964-10-22 06:00:00 | 17.7°N | 114°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1964-10-22 12:00:00 | 17.8°N | 112.3°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1964-10-22 18:00:00 | 17.8°N | 111°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1964-10-23 00:00:00 | 17.8°N | 109.8°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1964-10-23 06:00:00 | 17.8°N | 108.6°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1964-10-23 12:00:00 | 17.8°N | 107.5°E | 热带风暴 | 23 | - | |
| 1964-10-23 18:00:00 | 17.9°N | 106.3°E | 热带低压 | 17 | - |
台风乔琪亚的国际编号为196424,是1964年第24号台风,英文名GEORGIA。
台风乔琪亚巅峰强度为热带风暴,最大风速23米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风乔琪亚未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风乔琪亚的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/196424。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考