台风-,国际编号196106,英文名-,1961年西北太平洋台风。生成时间:1961-06-02 06:00:00,结束时间:1961-06-05 18:00:00。巅峰强度:热带低压,最低中心气压:-百帕,最大风速:-米/秒。
台风-于1961-06-02 06:00:00在北纬13.5°、东经133.8°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
1961-06-05 18:00:00后,台风-逐渐减弱,于1961-06-05 18:00:00停止编号,其生命周期共记录15个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-06-02 06:00:00 | 13.5°N | 133.8°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-02 12:00:00 | 14.2°N | 132.4°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-02 18:00:00 | 14.5°N | 130.9°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-03 00:00:00 | 15.4°N | 129.4°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-03 06:00:00 | 16.5°N | 128.8°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-03 12:00:00 | 17.5°N | 128.3°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-03 18:00:00 | 18°N | 127.9°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-04 00:00:00 | 18.2°N | 126.9°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-04 06:00:00 | 18.6°N | 125.8°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-04 12:00:00 | 19.6°N | 125.3°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-04 18:00:00 | 20.5°N | 124.9°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-05 00:00:00 | 20.8°N | 124.3°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-05 06:00:00 | 21°N | 123.5°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-05 12:00:00 | 21.6°N | 123.2°E | 热带低压 | - | - | |
| 1961-06-05 18:00:00 | 22.3°N | 123°E | 热带低压 | - | - |
台风-的国际编号为196106,是1961年第6号台风,英文名-。
根据记录,台风-未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风-的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/196106。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考