台风-,国际编号195530,英文名-,1955年西北太平洋台风。生成时间:1955-10-03 18:00:00,结束时间:1955-10-08 12:00:00。巅峰强度:热带低压,最低中心气压:-百帕,最大风速:17米/秒。
台风-于1955-10-03 18:00:00在北纬13.5°、东经116.4°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到热带低压级别,最大风速17米/秒(约61公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1955-10-05 18:00:00。
1955-10-08 12:00:00后,台风-逐渐减弱,于1955-10-08 12:00:00停止编号,其生命周期共记录20个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-10-03 18:00:00 | 13.5°N | 116.4°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1955-10-04 00:00:00 | 13.3°N | 116.9°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1955-10-04 06:00:00 | 13.3°N | 117.4°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1955-10-04 12:00:00 | 13.4°N | 118.1°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1955-10-04 18:00:00 | 13.6°N | 118.5°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1955-10-05 00:00:00 | 14.1°N | 118.8°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1955-10-05 06:00:00 | 14.8°N | 119.1°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1955-10-05 12:00:00 | 15.5°N | 119°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1955-10-05 18:00:00 | 16.2°N | 118.5°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1955-10-06 00:00:00 | 16.4°N | 117.7°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1955-10-06 06:00:00 | 16.4°N | 116.4°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1955-10-06 12:00:00 | 16.4°N | 115.1°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1955-10-06 18:00:00 | 16.3°N | 113.8°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1955-10-07 00:00:00 | 16.3°N | 112.4°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1955-10-07 06:00:00 | 16.3°N | 111.6°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1955-10-07 12:00:00 | 16.2°N | 111.1°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1955-10-07 18:00:00 | 16.2°N | 110.4°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1955-10-08 00:00:00 | 16.1°N | 109.7°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1955-10-08 06:00:00 | 15.9°N | 109.3°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1955-10-08 12:00:00 | 15.7°N | 108.6°E | 热带低压 | 12 | - |
台风-的国际编号为195530,是1955年第30号台风,英文名-。
台风-巅峰强度为热带低压,最大风速17米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风-未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风-的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/195530。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考