飓风Fernand
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Fernand于2025-08-24 02:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 25.7 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 999 百帕,于2025-08-29 02:00:00前后结束,共记录 21 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2025-08-24 02:00 | 26.6°N, 61.7°W | 热带风暴 | 18 | 1010 |
| 2025-08-24 08:00 | 28.0°N, 61.3°W | 热带风暴 | 18 | 1009 |
| 2025-08-24 14:00 | 29.2°N, 60.9°W | 热带风暴 | 18 | 1009 |
| 2025-08-24 20:00 | 30.3°N, 60.4°W | 热带风暴 | 18 | 1009 |
| 2025-08-25 02:00 | 31.3°N, 60.0°W | 热带风暴 | 20.6 | 1006 |
| 2025-08-25 08:00 | 32.1°N, 59.6°W | 热带风暴 | 23.1 | 1005 |
| 2025-08-25 14:00 | 33.0°N, 59.0°W | 热带风暴 | 23.1 | 1004 |
| 2025-08-25 20:00 | 33.8°N, 58.4°W | 热带风暴 | 25.7 | 999 |
| 2025-08-26 02:00 | 34.8°N, 57.6°W | 热带风暴 | 25.7 | 999 |
| 2025-08-26 08:00 | 35.6°N, 56.8°W | 热带风暴 | 23.1 | 1002 |
| 2025-08-26 14:00 | 36.4°N, 55.9°W | 热带风暴 | 20.6 | 1005 |
| 2025-08-26 20:00 | 37.3°N, 55.1°W | 热带风暴 | 18 | 1006 |
| 2025-08-27 02:00 | 37.8°N, 54.0°W | 热带风暴 | 18 | 1004 |
| 2025-08-27 08:00 | 38.2°N, 52.7°W | 热带风暴 | 20.6 | 1002 |
| 2025-08-27 14:00 | 38.3°N, 51.4°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 2025-08-27 20:00 | 38.2°N, 50.3°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 2025-08-28 02:00 | 38.9°N, 48.4°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 2025-08-28 08:00 | 39.7°N, 46.3°W | 热带风暴 | 23.1 | 1002 |
| 2025-08-28 14:00 | 40.6°N, 44.2°W | 热带风暴 | 20.6 | 1006 |
| 2025-08-28 20:00 | 41.8°N, 42.0°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 2025-08-29 02:00 | 43.0°N, 39.1°W | 热带风暴 | 18 | 1008 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2025236N27298 / AL062025。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?