热带气旋Gombe
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Gombe于2022-03-06 08:00:00(北京时间)在南印度洋首次被记录,巅峰强度为强热带气旋,最大风速约 51.4 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 955 百帕,于2022-03-18 02:00:00前后结束,共记录 48 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2022-03-06 08:00 | -15.7°S, 55.2°E | 热带扰动 | 12.9 | 1004 |
| 2022-03-06 20:00 | -15.7°S, 53.7°E | 热带扰动 | 12.9 | 1003 |
| 2022-03-07 08:00 | -15.4°S, 52.6°E | 热带扰动 | 12.9 | 1004 |
| 2022-03-07 20:00 | -15.5°S, 51.8°E | 热带扰动 | 15.4 | 1000 |
| 2022-03-08 08:00 | -15.6°S, 50.3°E | 热带低压 | 18 | 994 |
| 2022-03-08 20:00 | -15.0°S, 48.4°E | 热带扰动 | 10.3 | 1002 |
| 2022-03-09 08:00 | -15.0°S, 46.9°E | 中等热带风暴 | 20.6 | 1000 |
| 2022-03-09 20:00 | -15.1°S, 45.2°E | 中等热带风暴 | 25.7 | 991 |
| 2022-03-10 08:00 | -15.5°S, 43.6°E | 强热带风暴 | 28.3 | 984 |
| 2022-03-10 20:00 | -15.9°S, 42.0°E | 热带气旋 | 38.6 | 976 |
| 2022-03-11 08:00 | -15.4°S, 40.6°E | 强热带气旋 | 51.4 | 955 |
| 2022-03-11 20:00 | -15.2°S, 39.3°E | 强热带风暴 | 30.9 | 995 |
| 2022-03-12 08:00 | -15.1°S, 37.3°E | 热带扰动 | 15.4 | 1001 |
| 2022-03-12 20:00 | -15.0°S, 35.8°E | 热带扰动 | 11.3 | - |
| 2022-03-13 08:00 | -15.6°S, 35.1°E | 热带扰动 | 11.3 | - |
| 2022-03-13 20:00 | -16.4°S, 34.9°E | 热带扰动 | 11.3 | - |
| 2022-03-14 08:00 | -17.0°S, 35.9°E | 热带扰动 | 8.2 | - |
| 2022-03-14 20:00 | -18.3°S, 36.9°E | 热带扰动 | 11.3 | 1005 |
| 2022-03-15 08:00 | -18.5°S, 37.2°E | 热带扰动 | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-15 20:00 | -18.2°S, 37.8°E | 热带扰动 | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-16 08:00 | -18.1°S, 38.1°E | 热带扰动 | 11.3 | 1006 |
| 2022-03-16 20:00 | -17.9°S, 38.1°E | 热带扰动 | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-17 08:00 | -17.9°S, 37.3°E | 热带扰动 | 15.4 | 1002 |
| 2022-03-17 20:00 | -18.6°S, 35.7°E | 热带扰动 | 15.4 | - |
| 2022-03-18 02:00 | -18.8°S, 35.1°E | 热带低压 | 16.5 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2022065S16055 / SH192022。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?