飓风Rose
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Rose于2021-09-19 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 25.7 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 1004 百帕,于2021-09-24 14:00:00前后结束,共记录 22 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2021-09-19 08:00 | 10.4°N, 27.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2021-09-19 14:00 | 11.3°N, 27.8°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2021-09-19 20:00 | 12.6°N, 28.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2021-09-20 02:00 | 13.8°N, 29.4°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 2021-09-20 08:00 | 14.7°N, 30.6°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 2021-09-20 14:00 | 15.6°N, 31.8°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 2021-09-20 20:00 | 16.7°N, 32.9°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 2021-09-21 02:00 | 17.7°N, 34.1°W | 热带风暴 | 20.6 | 1006 |
| 2021-09-21 08:00 | 18.8°N, 35.3°W | 热带风暴 | 25.7 | 1004 |
| 2021-09-21 14:00 | 20.0°N, 36.1°W | 热带风暴 | 20.6 | 1006 |
| 2021-09-21 20:00 | 21.1°N, 36.7°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 2021-09-22 02:00 | 22.1°N, 37.3°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 2021-09-22 08:00 | 22.7°N, 37.7°W | 热带风暴 | 18 | 1008 |
| 2021-09-22 14:00 | 23.1°N, 38.1°W | 热带低压 | 15.4 | 1009 |
| 2021-09-22 20:00 | 23.4°N, 38.8°W | 热带低压 | 15.4 | 1009 |
| 2021-09-23 02:00 | 23.8°N, 39.7°W | 热带低压 | 15.4 | 1010 |
| 2021-09-23 08:00 | 24.2°N, 40.6°W | 热带低压 | 15.4 | 1010 |
| 2021-09-23 14:00 | 25.0°N, 41.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1010 |
| 2021-09-23 20:00 | 26.0°N, 41.9°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 2021-09-24 02:00 | 27.0°N, 42.0°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 2021-09-24 08:00 | 27.8°N, 42.0°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 2021-09-24 14:00 | 28.3°N, 41.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2021262N10333 / AL172021。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?