飓风Nadine
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Nadine于2018-10-08 20:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 28.3 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 995 百帕,于2018-10-13 02:00:00前后结束,共记录 18 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2018-10-08 20:00 | 9.3°N, 26.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2018-10-09 02:00 | 9.5°N, 27.6°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2018-10-09 08:00 | 9.8°N, 28.4°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2018-10-09 14:00 | 10.1°N, 29.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2018-10-09 20:00 | 10.4°N, 29.6°W | 热带风暴 | 18 | 1006 |
| 2018-10-10 02:00 | 10.8°N, 30.2°W | 热带风暴 | 20.6 | 1004 |
| 2018-10-10 08:00 | 11.2°N, 30.7°W | 热带风暴 | 25.7 | 999 |
| 2018-10-10 14:00 | 11.8°N, 30.9°W | 热带风暴 | 28.3 | 995 |
| 2018-10-10 20:00 | 12.3°N, 31.4°W | 热带风暴 | 28.3 | 996 |
| 2018-10-11 02:00 | 12.8°N, 32.0°W | 热带风暴 | 25.7 | 998 |
| 2018-10-11 08:00 | 13.3°N, 32.5°W | 热带风暴 | 25.7 | 998 |
| 2018-10-11 14:00 | 13.6°N, 33.1°W | 热带风暴 | 23.1 | 1001 |
| 2018-10-11 20:00 | 13.9°N, 33.8°W | 热带风暴 | 23.1 | 1001 |
| 2018-10-12 02:00 | 14.3°N, 34.6°W | 热带风暴 | 23.1 | 1002 |
| 2018-10-12 08:00 | 14.8°N, 35.0°W | 热带风暴 | 20.6 | 1003 |
| 2018-10-12 14:00 | 15.3°N, 35.3°W | 热带风暴 | 20.6 | 1004 |
| 2018-10-12 20:00 | 15.8°N, 35.7°W | 热带风暴 | 18 | 1006 |
| 2018-10-13 02:00 | 16.2°N, 37.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2018282N09333 / AL152018。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?