飓风Isaac
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Isaac于2018-09-07 20:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 33.4 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 995 百帕,于2018-09-15 08:00:00前后结束,共记录 31 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2018-09-07 20:00 | 13.5°N, 35.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 2018-09-08 08:00 | 13.9°N, 34.9°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 2018-09-08 20:00 | 14.4°N, 35.8°W | 热带风暴 | 18 | 1006 |
| 2018-09-09 08:00 | 14.4°N, 37.0°W | 热带风暴 | 23.1 | 1002 |
| 2018-09-09 20:00 | 14.3°N, 38.7°W | 热带风暴 | 28.3 | 999 |
| 2018-09-10 08:00 | 14.5°N, 41.0°W | 1级飓风 | 33.4 | 995 |
| 2018-09-10 20:00 | 14.4°N, 43.5°W | 1级飓风 | 33.4 | 995 |
| 2018-09-11 08:00 | 14.5°N, 46.2°W | 热带风暴 | 30.9 | 997 |
| 2018-09-11 20:00 | 14.6°N, 49.1°W | 热带风暴 | 30.9 | 997 |
| 2018-09-12 08:00 | 14.5°N, 51.7°W | 热带风暴 | 28.3 | 998 |
| 2018-09-12 20:00 | 14.9°N, 54.2°W | 热带风暴 | 28.3 | 1001 |
| 2018-09-13 08:00 | 15.3°N, 57.2°W | 热带风暴 | 23.1 | 1004 |
| 2018-09-13 20:00 | 14.9°N, 60.7°W | 热带风暴 | 20.6 | 1004 |
| 2018-09-14 08:00 | 14.9°N, 63.6°W | 热带风暴 | 18 | 1004 |
| 2018-09-14 20:00 | 15.2°N, 66.2°W | 热带风暴 | 18 | 1004 |
| 2018-09-15 08:00 | 15.4°N, 69.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1006 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2018251N13325 / AL092018。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?