飓风弗雷德(Fred)
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
弗雷德(Fred)于2015-08-30 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 38.6 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 986 百帕,于2015-09-06 20:00:00前后结束,共记录 31 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2015-08-30 08:00 | 11.6°N, 17.5°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 2015-08-30 20:00 | 13.1°N, 19.5°W | 热带风暴 | 23.1 | 1004 |
| 2015-08-31 08:00 | 14.6°N, 21.7°W | 1级飓风 | 33.4 | 992 |
| 2015-08-31 20:00 | 16.1°N, 23.3°W | 1级飓风 | 38.6 | 986 |
| 2015-09-01 08:00 | 17.4°N, 24.9°W | 1级飓风 | 33.4 | 991 |
| 2015-09-01 20:00 | 18.2°N, 26.7°W | 热带风暴 | 25.7 | 1000 |
| 2015-09-02 08:00 | 19.1°N, 28.7°W | 热带风暴 | 23.1 | 1003 |
| 2015-09-02 20:00 | 19.6°N, 30.5°W | 热带风暴 | 20.6 | 1005 |
| 2015-09-03 08:00 | 20.4°N, 32.2°W | 热带风暴 | 18 | 1006 |
| 2015-09-03 20:00 | 21.3°N, 33.7°W | 热带风暴 | 20.6 | 1005 |
| 2015-09-04 08:00 | 21.9°N, 36.0°W | 热带风暴 | 18 | 1005 |
| 2015-09-04 20:00 | 22.2°N, 37.9°W | 热带低压 | 15.4 | 1005 |
| 2015-09-05 08:00 | 22.7°N, 39.6°W | 热带风暴 | 18 | 1006 |
| 2015-09-05 20:00 | 23.3°N, 41.5°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2015-09-06 08:00 | 23.8°N, 42.9°W | 热带低压 | 15.4 | 1009 |
| 2015-09-06 20:00 | 25.3°N, 43.2°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2015242N12343 / AL062015。中文名出处:Wikidata Q20933307。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?