飓风Guillermo
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Guillermo于2015-07-27 20:00:00(北京时间)在中北太平洋首次被记录,巅峰强度为2级飓风,最大风速约 48.9 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 967 百帕,于2015-08-09 02:00:00前后结束,共记录 50 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2015-07-27 20:00 | 6.5°N, 112.5°W | 热带低压 | 10.3 | 1008 |
| 2015-07-28 14:00 | 7.0°N, 116.1°W | 热带低压 | 10.3 | 1008 |
| 2015-07-29 08:00 | 7.3°N, 119.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1007 |
| 2015-07-30 02:00 | 7.8°N, 123.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1006 |
| 2015-07-30 20:00 | 8.9°N, 126.7°W | 热带风暴 | 20.6 | 1002 |
| 2015-07-31 14:00 | 11.2°N, 130.0°W | 1级飓风 | 36 | 985 |
| 2015-08-01 08:00 | 12.9°N, 135.5°W | 2级飓风 | 46.3 | 970 |
| 2015-08-02 02:00 | 13.6°N, 139.4°W | 2级飓风 | 46.3 | 970 |
| 2015-08-02 20:00 | 14.5°N, 142.8°W | 2级飓风 | 46.3 | 970 |
| 2015-08-03 14:00 | 16.0°N, 145.1°W | 1级飓风 | 36 | 990 |
| 2015-08-04 08:00 | 17.8°N, 147.0°W | 热带风暴 | 28.3 | 991 |
| 2015-08-05 02:00 | 19.7°N, 148.6°W | 热带风暴 | 30.9 | 993 |
| 2015-08-05 20:00 | 20.5°N, 150.6°W | 热带风暴 | 25.7 | 999 |
| 2015-08-06 14:00 | 21.7°N, 152.7°W | 热带风暴 | 20.6 | 1004 |
| 2015-08-07 08:00 | 21.6°N, 155.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2015-08-08 02:00 | 23.0°N, 159.5°W | 热带低压 | 12.9 | 1011 |
| 2015-08-08 20:00 | 23.6°N, 163.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1012 |
| 2015-08-09 02:00 | 23.8°N, 164.9°W | 热带低压 | 10.3 | 1013 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2015209N07248 / EP092015。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?