飓风费伊(Fay)
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
费伊(Fay)于2014-10-10 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 36 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 983 百帕,于2014-10-13 08:00:00前后结束,共记录 13 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2014-10-10 08:00 | 22.0°N, 61.2°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 2014-10-10 14:00 | 22.7°N, 62.4°W | 热带风暴 | 18 | 1006 |
| 2014-10-10 20:00 | 23.5°N, 63.3°W | 热带风暴 | 18 | 1005 |
| 2014-10-11 02:00 | 24.3°N, 64.0°W | 热带风暴 | 20.6 | 1003 |
| 2014-10-11 08:00 | 25.1°N, 64.5°W | 热带风暴 | 25.7 | 999 |
| 2014-10-11 14:00 | 26.0°N, 65.0°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 2014-10-11 20:00 | 27.2°N, 65.3°W | 热带风暴 | 30.9 | 990 |
| 2014-10-12 02:00 | 28.7°N, 65.4°W | 热带风暴 | 30.9 | 988 |
| 2014-10-12 08:00 | 30.2°N, 65.2°W | 热带风暴 | 30.9 | 987 |
| 2014-10-12 14:00 | 31.7°N, 64.9°W | 1级飓风 | 33.4 | 985 |
| 2014-10-12 20:00 | 33.1°N, 63.9°W | 1级飓风 | 36 | 983 |
| 2014-10-13 02:00 | 33.6°N, 61.9°W | 热带风暴 | 30.9 | 986 |
| 2014-10-13 08:00 | 33.9°N, 59.0°W | 热带风暴 | 25.7 | 990 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2014283N22299 / AL072014。中文名出处:Wikidata Q18306579。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?