飓风Bertha
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Bertha于2014-07-29 14:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 36 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 996 百帕,于2014-08-09 20:00:00前后结束,共记录 46 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2014-07-29 14:00 | 9.6°N, 37.1°W | 热带低压 | 12.9 | 1013 |
| 2014-07-30 02:00 | 9.5°N, 40.1°W | 热带低压 | 15.4 | 1012 |
| 2014-07-30 14:00 | 9.7°N, 43.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1012 |
| 2014-07-31 02:00 | 10.0°N, 46.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1011 |
| 2014-07-31 14:00 | 10.7°N, 49.7°W | 热带风暴 | 18 | 1009 |
| 2014-08-01 02:00 | 11.5°N, 53.1°W | 热带风暴 | 20.6 | 1007 |
| 2014-08-01 14:00 | 13.0°N, 56.2°W | 热带风暴 | 20.6 | 1007 |
| 2014-08-02 02:00 | 14.5°N, 60.3°W | 热带风暴 | 23.1 | 1006 |
| 2014-08-02 14:00 | 15.9°N, 64.1°W | 热带风暴 | 20.6 | 1008 |
| 2014-08-03 02:00 | 17.9°N, 67.6°W | 热带风暴 | 20.6 | 1010 |
| 2014-08-03 14:00 | 20.3°N, 70.4°W | 热带风暴 | 20.6 | 1012 |
| 2014-08-04 02:00 | 22.7°N, 72.5°W | 热带风暴 | 23.1 | 1012 |
| 2014-08-04 14:00 | 25.4°N, 73.5°W | 热带风暴 | 30.9 | 1004 |
| 2014-08-05 02:00 | 28.5°N, 73.6°W | 1级飓风 | 36 | 999 |
| 2014-08-05 14:00 | 32.5°N, 73.2°W | 热带风暴 | 28.3 | 1003 |
| 2014-08-06 02:00 | 35.5°N, 71.2°W | 热带风暴 | 23.1 | 1006 |
| 2014-08-06 14:00 | 38.1°N, 66.9°W | 热带风暴 | 23.1 | 1007 |
| 2014-08-07 02:00 | 40.8°N, 61.3°W | 温带气旋 | 23.1 | 1002 |
| 2014-08-07 14:00 | 43.4°N, 55.6°W | 温带气旋 | 23.1 | 998 |
| 2014-08-08 02:00 | 46.0°N, 49.5°W | 温带气旋 | 20.6 | 1000 |
| 2014-08-08 14:00 | 47.9°N, 43.0°W | 温带气旋 | 18 | 1001 |
| 2014-08-09 02:00 | 46.9°N, 34.9°W | 温带气旋 | 18 | 1002 |
| 2014-08-09 14:00 | 47.1°N, 22.0°W | 温带气旋 | 18 | 1003 |
| 2014-08-09 20:00 | 47.5°N, 15.0°W | 温带气旋 | 18 | 1003 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2014210N10323 / AL032014。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?