飓风Olivia
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Olivia于2012-10-06 20:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 25.7 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 997 百帕,于2012-10-10 20:00:00前后结束,共记录 17 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2012-10-06 20:00 | 13.5°N, 118.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1006 |
| 2012-10-07 02:00 | 13.7°N, 119.3°W | 热带风暴 | 18 | 1004 |
| 2012-10-07 08:00 | 13.9°N, 120.1°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 2012-10-07 14:00 | 14.2°N, 120.7°W | 热带风暴 | 25.7 | 998 |
| 2012-10-07 20:00 | 14.6°N, 120.8°W | 热带风暴 | 25.7 | 997 |
| 2012-10-08 02:00 | 15.3°N, 120.8°W | 热带风暴 | 25.7 | 997 |
| 2012-10-08 08:00 | 15.9°N, 120.8°W | 热带风暴 | 25.7 | 998 |
| 2012-10-08 14:00 | 16.2°N, 120.9°W | 热带风暴 | 25.7 | 999 |
| 2012-10-08 20:00 | 16.5°N, 121.2°W | 热带风暴 | 23.1 | 1002 |
| 2012-10-09 02:00 | 16.3°N, 121.2°W | 热带风暴 | 20.6 | 1005 |
| 2012-10-09 08:00 | 15.9°N, 121.3°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 2012-10-09 14:00 | 15.4°N, 121.7°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2012-10-09 20:00 | 15.0°N, 122.2°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2012-10-10 02:00 | 14.7°N, 122.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2012-10-10 08:00 | 14.3°N, 123.5°W | 热带低压 | 10.3 | 1009 |
| 2012-10-10 14:00 | 14.0°N, 124.3°W | 热带低压 | 10.3 | 1009 |
| 2012-10-10 20:00 | 13.7°N, 125.1°W | 热带低压 | 10.3 | 1009 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2012281N14242 / EP152012。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?