飓风Felicia
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Felicia于2009-08-03 08:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为4级飓风,最大风速约 64.3 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 935 百帕,于2009-08-12 20:00:00前后结束,共记录 39 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2009-08-03 08:00 | 9.7°N, 117.8°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2009-08-03 20:00 | 10.6°N, 120.0°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2009-08-04 08:00 | 11.5°N, 122.3°W | 热带风暴 | 18 | 1004 |
| 2009-08-04 20:00 | 12.0°N, 124.9°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 2009-08-05 08:00 | 12.6°N, 126.9°W | 1级飓风 | 38.6 | 980 |
| 2009-08-05 20:00 | 13.7°N, 128.5°W | 3级飓风 | 51.4 | 960 |
| 2009-08-06 08:00 | 14.7°N, 130.1°W | 4级飓风 | 64.3 | 935 |
| 2009-08-06 20:00 | 15.7°N, 131.5°W | 4级飓风 | 61.7 | 940 |
| 2009-08-07 08:00 | 16.7°N, 133.2°W | 4级飓风 | 59.2 | 948 |
| 2009-08-07 20:00 | 17.7°N, 135.2°W | 3级飓风 | 51.4 | 960 |
| 2009-08-08 08:00 | 18.6°N, 137.4°W | 2级飓风 | 46.3 | 970 |
| 2009-08-08 20:00 | 19.2°N, 140.1°W | 1级飓风 | 41.2 | 976 |
| 2009-08-09 08:00 | 19.9°N, 142.7°W | 1级飓风 | 38.6 | 982 |
| 2009-08-09 20:00 | 20.5°N, 145.3°W | 热带风暴 | 30.9 | 994 |
| 2009-08-10 08:00 | 21.0°N, 147.7°W | 热带风暴 | 23.1 | 1002 |
| 2009-08-10 20:00 | 20.9°N, 149.6°W | 热带风暴 | 20.6 | 1005 |
| 2009-08-11 08:00 | 20.9°N, 151.6°W | 热带风暴 | 18 | 1008 |
| 2009-08-11 20:00 | 20.8°N, 153.3°W | 热带低压 | 15.4 | 1010 |
| 2009-08-12 08:00 | 20.7°N, 154.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1011 |
| 2009-08-12 20:00 | 20.8°N, 155.6°W | 热带低压 | 12.9 | 1011 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2009215N10242 / EP082009。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?