热带气旋Jacob
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Jacob于2007-03-03 02:00:00(北京时间)在南印度洋首次被记录,巅峰强度为3级热带气旋,最大风速约 38.6 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 971 百帕,于2007-03-13 02:00:00前后结束,共记录 41 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2007-03-03 02:00 | -13.8°S, 118.9°E | 热带低压 | 11.3 | 1002 |
| 2007-03-03 14:00 | -13.9°S, 117.5°E | 热带低压 | 12.9 | 999 |
| 2007-03-04 02:00 | -14.3°S, 116.6°E | 热带低压 | 12.9 | 998 |
| 2007-03-04 14:00 | -14.6°S, 115.9°E | 热带低压 | 12.9 | 998 |
| 2007-03-05 02:00 | -14.7°S, 115.4°E | 热带低压 | 12.9 | 994 |
| 2007-03-05 14:00 | -14.6°S, 114.2°E | 热带低压 | 15.4 | 994 |
| 2007-03-06 02:00 | -14.5°S, 112.1°E | 热带低压 | 15.4 | 993 |
| 2007-03-06 14:00 | -13.7°S, 110.1°E | 热带低压 | 15.4 | 993 |
| 2007-03-07 02:00 | -13.1°S, 108.9°E | 热带低压 | 15.4 | 990 |
| 2007-03-07 14:00 | -12.7°S, 107.8°E | 1级热带气旋 | 23.1 | 984 |
| 2007-03-08 02:00 | -13.0°S, 106.4°E | 2级热带气旋 | 28.3 | 978 |
| 2007-03-08 14:00 | -12.7°S, 105.8°E | 1级热带气旋 | 23.1 | 982 |
| 2007-03-09 02:00 | -13.6°S, 106.8°E | 1级热带气旋 | 25.7 | 984 |
| 2007-03-09 14:00 | -14.6°S, 108.4°E | 2级热带气旋 | 28.3 | 982 |
| 2007-03-10 02:00 | -15.8°S, 109.7°E | 3级热带气旋 | 36 | 971 |
| 2007-03-10 14:00 | -17.1°S, 111.3°E | 2级热带气旋 | 33.4 | 978 |
| 2007-03-11 02:00 | -18.6°S, 113.2°E | 2级热带气旋 | 28.3 | 982 |
| 2007-03-11 14:00 | -19.3°S, 114.5°E | 1级热带气旋 | 23.1 | 989 |
| 2007-03-12 02:00 | -19.8°S, 116.8°E | 1级热带气旋 | 20.6 | 995 |
| 2007-03-12 14:00 | -20.8°S, 119.4°E | 热带低压 | 15.4 | 998 |
| 2007-03-13 02:00 | -23.7°S, 122.3°E | 热带低压 | 12.9 | 1002 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2007062S14119 / SH182007。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?