2006年北印度洋未命名气旋
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名于2006-10-27 14:00:00(北京时间)在北印度洋首次被记录,巅峰强度为强气旋风暴,最大风速约 28.3 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 998 百帕,于2006-10-30 20:00:00前后结束,共记录 14 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2006-10-27 14:00 | 7.4°N, 78.1°E | 低压 | 7.7 | 1006 |
| 2006-10-27 20:00 | 8.6°N, 78.4°E | 低压 | 7.7 | 1006 |
| 2006-10-28 02:00 | 9.5°N, 79.1°E | 低压 | 7.7 | 1006 |
| 2006-10-28 08:00 | 10.3°N, 79.7°E | 低压 | 7.7 | 1006 |
| 2006-10-28 14:00 | 11.2°N, 79.9°E | 低压 | 10.3 | 1004 |
| 2006-10-28 20:00 | 12.2°N, 80.2°E | 低压 | 10.3 | 1004 |
| 2006-10-29 02:00 | 13.1°N, 80.4°E | 低压 | 12.9 | 1002 |
| 2006-10-29 08:00 | 14.2°N, 80.5°E | 深低压 | 15.4 | 1002 |
| 2006-10-29 14:00 | 14.7°N, 80.5°E | 气旋风暴 | 20.6 | 1002 |
| 2006-10-29 20:00 | 15.1°N, 80.5°E | 强气旋风暴 | 25.7 | 998 |
| 2006-10-30 02:00 | 15.5°N, 80.5°E | 强气旋风暴 | 28.3 | 998 |
| 2006-10-30 08:00 | 15.6°N, 80.4°E | 强气旋风暴 | 25.7 | 998 |
| 2006-10-30 14:00 | 15.8°N, 80.2°E | 气旋风暴 | 20.6 | 1002 |
| 2006-10-30 20:00 | 16.0°N, 79.9°E | 深低压 | 15.4 | 1000 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2006300N07078 / IO062006。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?