飓风Felix
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Felix于2001-09-08 02:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为3级飓风,最大风速约 51.4 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 962 百帕,于2001-09-19 08:00:00前后结束,共记录 46 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2001-09-08 02:00 | 13.9°N, 28.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2001-09-08 14:00 | 14.8°N, 31.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 2001-09-09 02:00 | 15.0°N, 35.1°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2001-09-09 14:00 | 15.0°N, 38.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2001-09-10 02:00 | 15.0°N, 41.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2001-09-10 14:00 | 16.0°N, 43.7°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 2001-09-11 02:00 | 16.9°N, 45.8°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 2001-09-11 14:00 | 17.8°N, 47.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1004 |
| 2001-09-12 02:00 | 19.4°N, 48.0°W | 热带风暴 | 18 | 1003 |
| 2001-09-12 14:00 | 21.0°N, 48.8°W | 热带风暴 | 23.1 | 998 |
| 2001-09-13 02:00 | 22.9°N, 49.0°W | 热带风暴 | 30.9 | 993 |
| 2001-09-13 14:00 | 24.8°N, 48.6°W | 1级飓风 | 38.6 | 979 |
| 2001-09-14 02:00 | 27.1°N, 48.0°W | 2级飓风 | 48.9 | 966 |
| 2001-09-14 14:00 | 29.3°N, 46.6°W | 3级飓风 | 51.4 | 962 |
| 2001-09-15 02:00 | 30.9°N, 44.3°W | 2级飓风 | 46.3 | 970 |
| 2001-09-15 14:00 | 31.5°N, 41.4°W | 2级飓风 | 46.3 | 970 |
| 2001-09-16 02:00 | 32.1°N, 37.6°W | 2级飓风 | 43.7 | 975 |
| 2001-09-16 14:00 | 32.6°N, 34.8°W | 1级飓风 | 41.2 | 976 |
| 2001-09-17 02:00 | 34.3°N, 32.4°W | 1级飓风 | 36 | 979 |
| 2001-09-17 14:00 | 35.4°N, 31.7°W | 1级飓风 | 33.4 | 983 |
| 2001-09-18 02:00 | 35.2°N, 31.8°W | 热带风暴 | 28.3 | 990 |
| 2001-09-18 14:00 | 34.8°N, 32.0°W | 热带风暴 | 20.6 | 998 |
| 2001-09-19 02:00 | 34.7°N, 31.7°W | 热带低压 | 15.4 | 1002 |
| 2001-09-19 08:00 | 34.6°N, 31.6°W | 热带低压 | 12.9 | 1002 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2001251N14332 / AL072001。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?