飓风Fabio
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Fabio于2000-08-02 02:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 23.1 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 1000 百帕,于2000-08-08 08:00:00前后结束,共记录 26 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2000-08-02 02:00 | 15.0°N, 106.0°W | 热带低压 | 10.3 | - |
| 2000-08-02 14:00 | 15.2°N, 107.8°W | 热带低压 | 10.3 | - |
| 2000-08-03 02:00 | 15.3°N, 110.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 2000-08-03 14:00 | 15.8°N, 112.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 2000-08-04 02:00 | 16.6°N, 114.9°W | 热带低压 | 15.4 | 1006 |
| 2000-08-04 14:00 | 16.8°N, 116.6°W | 热带风暴 | 18 | 1004 |
| 2000-08-05 02:00 | 16.8°N, 118.6°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 2000-08-05 14:00 | 16.7°N, 120.4°W | 热带风暴 | 20.6 | 1001 |
| 2000-08-06 02:00 | 16.2°N, 122.4°W | 热带风暴 | 18 | 1004 |
| 2000-08-06 14:00 | 15.9°N, 124.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 2000-08-07 02:00 | 15.1°N, 125.4°W | 热带低压 | 12.9 | 1008 |
| 2000-08-07 14:00 | 14.7°N, 126.5°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 2000-08-08 02:00 | 14.3°N, 127.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 2000-08-08 08:00 | 14.2°N, 128.3°W | 热带低压 | 12.9 | 1011 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2000215N15254 / EP082000。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?