热带气旋Damienne
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Damienne于2000-01-31 02:00:00(北京时间)在南印度洋首次被记录,巅峰强度为中等热带风暴,最大风速约 25.7 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 994 百帕,于2000-02-07 08:00:00前后结束,共记录 30 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 2000-01-31 02:00 | -10.9°S, 73.7°E | 热带扰动 | 10.3 | 1003 |
| 2000-01-31 14:00 | -11.7°S, 74.9°E | 热带扰动 | 12.9 | 1000 |
| 2000-02-01 02:00 | -12.5°S, 76.2°E | 热带扰动 | 12.9 | 998 |
| 2000-02-01 14:00 | -13.7°S, 78.0°E | 热带扰动 | 12.9 | 995 |
| 2000-02-02 02:00 | -15.5°S, 78.0°E | 中等热带风暴 | 23.1 | 995 |
| 2000-02-02 14:00 | -16.1°S, 77.0°E | 热带低压 | 18 | 998 |
| 2000-02-03 02:00 | -17.3°S, 75.9°E | 热带扰动 | 12.9 | 1000 |
| 2000-02-03 14:00 | -18.2°S, 72.9°E | 热带扰动 | 12.9 | 1000 |
| 2000-02-04 02:00 | -19.2°S, 69.9°E | 热带扰动 | 13.9 | 1001 |
| 2000-02-04 14:00 | -19.3°S, 67.4°E | 热带扰动 | 11.3 | 1004 |
| 2000-02-05 02:00 | -18.6°S, 64.5°E | 热带扰动 | 11.3 | 1006 |
| 2000-02-05 14:00 | -18.3°S, 61.7°E | 热带扰动 | 11.3 | 1008 |
| 2000-02-06 02:00 | -17.5°S, 58.6°E | 热带扰动 | 11.3 | 1009 |
| 2000-02-06 14:00 | -16.2°S, 55.8°E | 热带扰动 | 8.2 | 1010 |
| 2000-02-07 02:00 | -15.5°S, 53.1°E | 热带扰动 | 8.2 | 1010 |
| 2000-02-07 08:00 | -15.3°S, 51.6°E | 热带扰动 | 8.2 | 1010 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 2000031S11074 / SH102000。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?