飓风梅德琳(Madeline)
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
梅德琳(Madeline)于1998-10-09 20:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 38.6 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 979 百帕,于1998-10-20 08:00:00前后结束,共记录 43 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1998-10-09 20:00 | 13.1°N, 92.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1998-10-10 08:00 | 13.6°N, 93.8°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1998-10-10 20:00 | 14.6°N, 94.9°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1998-10-11 08:00 | 14.8°N, 95.7°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1998-10-11 20:00 | 14.7°N, 97.6°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1998-10-12 08:00 | 14.5°N, 99.3°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1998-10-12 20:00 | 14.6°N, 101.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1998-10-13 08:00 | 14.8°N, 102.5°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1998-10-13 20:00 | 15.0°N, 103.8°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1998-10-14 08:00 | 15.4°N, 104.9°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1998-10-14 20:00 | 15.8°N, 105.8°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1998-10-15 08:00 | 16.3°N, 106.5°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1998-10-15 20:00 | 17.0°N, 107.1°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1998-10-16 08:00 | 17.8°N, 107.6°W | 热带低压 | 12.9 | 1006 |
| 1998-10-16 20:00 | 18.9°N, 108.0°W | 热带风暴 | 20.6 | 1003 |
| 1998-10-17 08:00 | 19.5°N, 108.2°W | 热带风暴 | 28.3 | 997 |
| 1998-10-17 20:00 | 19.7°N, 107.6°W | 热带风暴 | 30.9 | 992 |
| 1998-10-18 08:00 | 20.1°N, 106.9°W | 1级飓风 | 36 | 988 |
| 1998-10-18 20:00 | 20.6°N, 106.6°W | 1级飓风 | 38.6 | 985 |
| 1998-10-19 08:00 | 21.2°N, 106.6°W | 1级飓风 | 38.6 | 979 |
| 1998-10-19 20:00 | 22.2°N, 106.9°W | 热带风暴 | 28.3 | 987 |
| 1998-10-20 08:00 | 23.7°N, 108.5°W | 热带低压 | 12.9 | 1004 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1998283N13268 / EP151998。中文名出处:Wikidata Q1638674。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?