飓风Tanya
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Tanya于1995-10-27 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 38.6 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 970 百帕,于1995-11-03 08:00:00前后结束,共记录 29 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1995-10-27 08:00 | 24.6°N, 59.2°W | 热带低压 | 15.4 | 1004 |
| 1995-10-27 20:00 | 26.2°N, 57.9°W | 热带风暴 | 18 | 1001 |
| 1995-10-28 08:00 | 27.2°N, 56.6°W | 热带风暴 | 23.1 | 997 |
| 1995-10-28 20:00 | 27.2°N, 55.7°W | 热带风暴 | 25.7 | 995 |
| 1995-10-29 08:00 | 28.4°N, 54.2°W | 热带风暴 | 30.9 | 990 |
| 1995-10-29 20:00 | 30.5°N, 54.9°W | 1级飓风 | 33.4 | 983 |
| 1995-10-30 08:00 | 31.8°N, 54.8°W | 1级飓风 | 36 | 980 |
| 1995-10-30 20:00 | 33.1°N, 53.4°W | 1级飓风 | 36 | 979 |
| 1995-10-31 08:00 | 34.6°N, 50.1°W | 1级飓风 | 38.6 | 975 |
| 1995-10-31 20:00 | 36.2°N, 45.8°W | 1级飓风 | 38.6 | 973 |
| 1995-11-01 08:00 | 37.8°N, 40.4°W | 1级飓风 | 36 | 974 |
| 1995-11-01 20:00 | 37.4°N, 35.4°W | 热带风暴 | 30.9 | 974 |
| 1995-11-02 08:00 | 39.2°N, 28.2°W | 温带气旋 | 28.3 | 970 |
| 1995-11-02 20:00 | 44.5°N, 24.0°W | 温带气旋 | 25.7 | 974 |
| 1995-11-03 08:00 | 50.5°N, 24.0°W | 温带气旋 | 20.6 | 977 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1995300N25301 / AL211995。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?