飓风路易斯台风(Luis)
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
路易斯台风(Luis)于1995-08-29 02:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为4级飓风,最大风速约 66.9 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 935 百帕,于1995-09-13 02:00:00前后结束,共记录 61 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1995-08-29 02:00 | 11.4°N, 27.5°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 1995-08-29 20:00 | 12.2°N, 31.9°W | 热带风暴 | 20.6 | 1000 |
| 1995-08-30 14:00 | 13.2°N, 35.3°W | 热带风暴 | 18 | 1005 |
| 1995-08-31 08:00 | 14.0°N, 37.9°W | 热带风暴 | 28.3 | 998 |
| 1995-09-01 02:00 | 15.0°N, 40.7°W | 2级飓风 | 46.3 | 971 |
| 1995-09-01 20:00 | 16.2°N, 43.6°W | 4级飓风 | 59.2 | 950 |
| 1995-09-02 14:00 | 17.0°N, 46.9°W | 4级飓风 | 59.2 | 948 |
| 1995-09-03 08:00 | 17.3°N, 50.5°W | 4级飓风 | 61.7 | 948 |
| 1995-09-04 02:00 | 17.3°N, 54.3°W | 4级飓风 | 64.3 | 945 |
| 1995-09-04 20:00 | 17.0°N, 58.0°W | 4级飓风 | 66.9 | 945 |
| 1995-09-05 14:00 | 17.3°N, 61.0°W | 4级飓风 | 61.7 | 939 |
| 1995-09-06 08:00 | 18.4°N, 63.0°W | 4级飓风 | 59.2 | 942 |
| 1995-09-07 02:00 | 20.1°N, 64.9°W | 4级飓风 | 64.3 | 940 |
| 1995-09-07 20:00 | 22.0°N, 66.6°W | 4级飓风 | 59.2 | 941 |
| 1995-09-08 14:00 | 25.8°N, 68.8°W | 4级飓风 | 59.2 | 939 |
| 1995-09-09 08:00 | 27.1°N, 69.8°W | 3级飓风 | 51.4 | 945 |
| 1995-09-10 02:00 | 32.7°N, 68.6°W | 2级飓风 | 43.7 | 955 |
| 1995-09-10 20:00 | 38.4°N, 63.7°W | 2级飓风 | 43.7 | 961 |
| 1995-09-11 14:00 | 47.1°N, 54.2°W | 温带气旋 | 54 | 963 |
| 1995-09-12 08:00 | 57.0°N, 45.0°W | 温带气旋 | 30.9 | 955 |
| 1995-09-13 02:00 | 60.0°N, 40.0°W | 温带气旋 | 25.7 | 960 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1995241N11333 / AL131995。中文名出处:Wikidata Q3304253。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?