飓风Daniel
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Daniel于1994-07-08 20:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 28.3 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 993 百帕,于1994-07-15 02:00:00前后结束,共记录 26 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1994-07-08 20:00 | 12.5°N, 121.3°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 1994-07-09 08:00 | 11.7°N, 124.0°W | 热带风暴 | 18 | 1005 |
| 1994-07-09 20:00 | 11.5°N, 126.5°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 1994-07-10 08:00 | 11.5°N, 129.3°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 1994-07-10 20:00 | 11.8°N, 132.2°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 1994-07-11 08:00 | 12.5°N, 135.6°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 1994-07-11 20:00 | 13.0°N, 138.9°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 1994-07-12 08:00 | 13.5°N, 141.5°W | 热带风暴 | 28.3 | 995 |
| 1994-07-12 20:00 | 13.8°N, 144.0°W | 热带风暴 | 28.3 | 997 |
| 1994-07-13 08:00 | 14.1°N, 146.3°W | 热带风暴 | 23.1 | 999 |
| 1994-07-13 20:00 | 14.7°N, 148.3°W | 热带风暴 | 23.1 | 1002 |
| 1994-07-14 08:00 | 15.4°N, 150.2°W | 热带低压 | 15.4 | 1003 |
| 1994-07-14 20:00 | 16.2°N, 152.5°W | 热带低压 | 12.9 | 1004 |
| 1994-07-15 02:00 | 16.6°N, 153.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1004 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1994190N13239 / EP041994。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?