1990年北印度洋未命名气旋
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名于1990-12-14 02:00:00(北京时间)在北印度洋首次被记录,巅峰强度为气旋风暴,最大风速约 23.1 米/秒(1 分钟平均),于1990-12-19 08:00:00前后结束,共记录 22 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1990-12-14 02:00 | 4.1°N, 86.9°E | 低压 | 7.7 | - |
| 1990-12-14 08:00 | 5.8°N, 87.2°E | 低压 | 7.7 | - |
| 1990-12-14 14:00 | 7.1°N, 87.3°E | 低压 | 7.7 | - |
| 1990-12-14 20:00 | 8.1°N, 87.3°E | 低压 | 10.3 | - |
| 1990-12-15 02:00 | 8.9°N, 87.0°E | 低压 | 10.3 | - |
| 1990-12-15 08:00 | 9.5°N, 86.7°E | 低压 | 12.9 | - |
| 1990-12-15 14:00 | 10.2°N, 86.4°E | 低压 | 12.9 | - |
| 1990-12-15 20:00 | 10.8°N, 86.1°E | 深低压 | 15.4 | - |
| 1990-12-16 02:00 | 11.2°N, 85.7°E | 深低压 | 18 | - |
| 1990-12-16 08:00 | 11.9°N, 85.4°E | 气旋风暴 | 20.6 | - |
| 1990-12-16 14:00 | 12.9°N, 85.7°E | 气旋风暴 | 20.6 | - |
| 1990-12-16 20:00 | 13.9°N, 85.8°E | 气旋风暴 | 20.6 | - |
| 1990-12-17 02:00 | 14.7°N, 86.2°E | 气旋风暴 | 23.1 | - |
| 1990-12-17 08:00 | 15.6°N, 86.3°E | 气旋风暴 | 23.1 | - |
| 1990-12-17 14:00 | 16.8°N, 86.7°E | 气旋风暴 | 23.1 | - |
| 1990-12-17 20:00 | 18.0°N, 87.6°E | 气旋风暴 | 23.1 | - |
| 1990-12-18 02:00 | 19.3°N, 89.1°E | 气旋风暴 | 23.1 | - |
| 1990-12-18 08:00 | 20.1°N, 90.3°E | 气旋风暴 | 23.1 | - |
| 1990-12-18 14:00 | 20.6°N, 90.9°E | 深低压 | 18 | - |
| 1990-12-18 20:00 | 20.6°N, 91.8°E | 深低压 | 18 | - |
| 1990-12-19 02:00 | 21.3°N, 92.6°E | 深低压 | 15.4 | - |
| 1990-12-19 08:00 | 21.6°N, 93.5°E | 低压 | 10.3 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1990348N04087 / IO041990。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?