飓风Marie
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Marie于1990-09-07 20:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为4级飓风,最大风速约 61.7 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 944 百帕,于1990-09-21 08:00:00前后结束,共记录 55 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1990-09-07 20:00 | 12.0°N, 122.0°W | 热带低压 | 12.9 | 1011 |
| 1990-09-08 14:00 | 12.8°N, 125.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 1990-09-09 08:00 | 14.0°N, 128.0°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 1990-09-10 02:00 | 14.8°N, 129.5°W | 1级飓风 | 41.2 | 978 |
| 1990-09-10 20:00 | 15.0°N, 131.0°W | 3级飓风 | 51.4 | 962 |
| 1990-09-11 14:00 | 14.7°N, 132.8°W | 4级飓风 | 61.7 | 944 |
| 1990-09-12 08:00 | 15.3°N, 134.9°W | 3级飓风 | 56.6 | 952 |
| 1990-09-13 02:00 | 16.3°N, 136.6°W | 2级飓风 | 43.7 | 973 |
| 1990-09-13 20:00 | 17.3°N, 138.2°W | 2级飓风 | 48.9 | 963 |
| 1990-09-14 14:00 | 17.4°N, 139.6°W | 3级飓风 | 51.4 | 960 |
| 1990-09-15 08:00 | 17.3°N, 141.8°W | 3级飓风 | 51.4 | 960 |
| 1990-09-16 02:00 | 16.6°N, 144.6°W | 3级飓风 | 51.4 | 960 |
| 1990-09-16 20:00 | 16.9°N, 147.7°W | 3级飓风 | 51.4 | 960 |
| 1990-09-17 14:00 | 17.9°N, 150.3°W | 热带风暴 | 30.9 | 996 |
| 1990-09-18 08:00 | 17.8°N, 151.9°W | 热带风暴 | 30.9 | 996 |
| 1990-09-19 02:00 | 16.4°N, 153.7°W | 热带风暴 | 20.6 | 1006 |
| 1990-09-19 20:00 | 15.9°N, 155.8°W | 热带低压 | 15.4 | 1012 |
| 1990-09-20 14:00 | 15.8°N, 157.8°W | 热带低压 | 15.4 | 1012 |
| 1990-09-21 08:00 | 16.0°N, 160.2°W | 热带低压 | 12.9 | 1014 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1990251N12238 / EP161990。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?