飓风Paine
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Paine于1986-09-28 08:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为2级飓风,最大风速约 43.7 米/秒(1 分钟平均),于1986-10-03 02:00:00前后结束,共记录 20 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1986-09-28 08:00 | 11.5°N, 93.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1986-09-28 14:00 | 11.5°N, 94.6°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1986-09-28 20:00 | 11.6°N, 96.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1986-09-29 02:00 | 11.8°N, 97.9°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1986-09-29 08:00 | 12.4°N, 99.4°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1986-09-29 14:00 | 13.0°N, 100.7°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1986-09-29 20:00 | 13.7°N, 102.0°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1986-09-30 02:00 | 14.5°N, 103.3°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1986-09-30 08:00 | 15.4°N, 104.5°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1986-09-30 14:00 | 16.3°N, 105.6°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1986-09-30 20:00 | 17.2°N, 106.6°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1986-10-01 02:00 | 18.0°N, 107.3°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1986-10-01 08:00 | 18.9°N, 108.0°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1986-10-01 14:00 | 19.7°N, 108.7°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1986-10-01 20:00 | 20.5°N, 109.1°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1986-10-02 02:00 | 21.5°N, 109.2°W | 1级飓风 | 41.2 | - |
| 1986-10-02 08:00 | 22.5°N, 109.1°W | 2级飓风 | 43.7 | - |
| 1986-10-02 14:00 | 23.7°N, 108.9°W | 1级飓风 | 41.2 | - |
| 1986-10-02 20:00 | 25.1°N, 108.6°W | 1级飓风 | 41.2 | - |
| 1986-10-03 02:00 | 27.2°N, 107.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1986271N12267 / EP161986。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?