1985年南印度洋未命名热带气旋
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名于1985-09-22 14:00:00(北京时间)在南印度洋首次被记录,巅峰强度为中等热带风暴,最大风速约 20.6 米/秒(1 分钟平均),于1985-09-30 02:00:00前后结束,共记录 31 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1985-09-22 14:00 | -10.1°S, 79.7°E | 热带扰动 | 12.9 | - |
| 1985-09-23 02:00 | -10.6°S, 77.7°E | 热带低压 | 18 | - |
| 1985-09-23 14:00 | -10.6°S, 76.2°E | 热带低压 | 18 | - |
| 1985-09-24 02:00 | -10.5°S, 75.2°E | 热带低压 | 18 | - |
| 1985-09-24 14:00 | -10.3°S, 74.4°E | 热带低压 | 18 | - |
| 1985-09-25 02:00 | -10.0°S, 73.6°E | 中等热带风暴 | 20.6 | - |
| 1985-09-25 14:00 | -9.8°S, 72.4°E | 中等热带风暴 | 20.6 | - |
| 1985-09-26 02:00 | -9.5°S, 70.8°E | 中等热带风暴 | 20.6 | - |
| 1985-09-26 14:00 | -9.2°S, 68.8°E | 中等热带风暴 | 20.6 | - |
| 1985-09-27 02:00 | -8.8°S, 66.5°E | 中等热带风暴 | 20.6 | - |
| 1985-09-27 14:00 | -8.6°S, 64.1°E | 中等热带风暴 | 20.6 | - |
| 1985-09-28 02:00 | -8.6°S, 61.6°E | 中等热带风暴 | 20.6 | - |
| 1985-09-28 14:00 | -8.4°S, 59.5°E | 热带低压 | 18 | - |
| 1985-09-29 02:00 | -8.0°S, 57.5°E | 热带扰动 | 15.4 | - |
| 1985-09-29 14:00 | -7.6°S, 56.2°E | 热带扰动 | 15.4 | - |
| 1985-09-30 02:00 | -7.3°S, 55.3°E | 热带扰动 | 12.9 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1985265S10080 / SH011986。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?