飓风Rick
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Rick于1985-09-01 08:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为4级飓风,最大风速约 64.3 米/秒(1 分钟平均),于1985-09-12 08:00:00前后结束,共记录 45 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1985-09-01 08:00 | 14.1°N, 106.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1985-09-01 20:00 | 14.6°N, 108.8°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1985-09-02 08:00 | 15.0°N, 111.2°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1985-09-02 20:00 | 15.3°N, 113.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1985-09-03 08:00 | 14.8°N, 114.7°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1985-09-03 20:00 | 14.0°N, 115.8°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1985-09-04 08:00 | 13.3°N, 117.4°W | 热带风暴 | 25.7 | - |
| 1985-09-04 20:00 | 12.8°N, 119.6°W | 热带风暴 | 28.3 | - |
| 1985-09-05 08:00 | 12.5°N, 121.8°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1985-09-05 20:00 | 12.2°N, 124.4°W | 热带风暴 | 28.3 | - |
| 1985-09-06 08:00 | 12.2°N, 127.0°W | 热带风暴 | 28.3 | - |
| 1985-09-06 20:00 | 12.5°N, 129.2°W | 热带风暴 | 28.3 | - |
| 1985-09-07 08:00 | 12.7°N, 131.5°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1985-09-07 20:00 | 13.0°N, 133.6°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1985-09-08 08:00 | 13.9°N, 135.5°W | 2级飓风 | 46.3 | - |
| 1985-09-08 20:00 | 15.3°N, 137.1°W | 4级飓风 | 59.2 | - |
| 1985-09-09 08:00 | 16.7°N, 138.7°W | 4级飓风 | 61.7 | - |
| 1985-09-09 20:00 | 17.5°N, 140.2°W | 4级飓风 | 64.3 | - |
| 1985-09-10 08:00 | 18.5°N, 141.9°W | 4级飓风 | 64.3 | - |
| 1985-09-10 20:00 | 19.6°N, 143.0°W | 2级飓风 | 48.9 | - |
| 1985-09-11 08:00 | 21.1°N, 144.2°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1985-09-11 20:00 | 23.0°N, 145.2°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1985-09-12 08:00 | 25.6°N, 144.5°W | 热带低压 | 15.4 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1985244N14254 / EP171985。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?