飓风鲍勃(Bob)
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
鲍勃(Bob)于1985-07-21 14:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 33.4 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 1002 百帕,于1985-07-26 08:00:00前后结束,共记录 20 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1985-07-21 14:00 | 26.0°N, 85.0°W | 热带低压 | 12.9 | 1012 |
| 1985-07-21 20:00 | 25.8°N, 84.9°W | 热带低压 | 12.9 | 1011 |
| 1985-07-22 02:00 | 25.6°N, 84.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1011 |
| 1985-07-22 08:00 | 25.6°N, 84.4°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 1985-07-22 14:00 | 25.8°N, 84.2°W | 热带低压 | 15.4 | 1009 |
| 1985-07-22 20:00 | 26.0°N, 84.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 1985-07-23 02:00 | 26.2°N, 83.8°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 1985-07-23 08:00 | 26.5°N, 83.4°W | 热带风暴 | 18 | 1004 |
| 1985-07-23 14:00 | 26.6°N, 82.9°W | 热带风暴 | 20.6 | 1004 |
| 1985-07-23 20:00 | 26.4°N, 82.3°W | 热带风暴 | 20.6 | 1005 |
| 1985-07-24 02:00 | 26.4°N, 81.1°W | 热带风暴 | 20.6 | 1006 |
| 1985-07-24 08:00 | 27.2°N, 80.3°W | 热带风暴 | 20.6 | 1006 |
| 1985-07-24 14:00 | 28.3°N, 80.4°W | 热带风暴 | 25.7 | 1005 |
| 1985-07-24 20:00 | 29.4°N, 80.4°W | 热带风暴 | 30.9 | 1004 |
| 1985-07-25 02:00 | 30.5°N, 80.5°W | 1级飓风 | 33.4 | 1003 |
| 1985-07-25 08:00 | 31.6°N, 80.5°W | 1级飓风 | 33.4 | 1002 |
| 1985-07-25 14:00 | 32.9°N, 80.7°W | 热带风暴 | 28.3 | 1004 |
| 1985-07-25 20:00 | 34.8°N, 80.5°W | 热带风暴 | 23.1 | 1006 |
| 1985-07-26 02:00 | 36.6°N, 80.1°W | 热带低压 | 15.4 | 1009 |
| 1985-07-26 08:00 | 38.3°N, 79.5°W | 热带低压 | 12.9 | 1011 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1985202N26275 / AL021985。中文名出处:Wikidata Q3249186。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?