飓风克里斯(Chris)
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
克里斯(Chris)于1982-09-09 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 28.3 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 994 百帕,于1982-09-13 02:00:00前后结束,共记录 16 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1982-09-09 08:00 | 26.2°N, 91.0°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 1982-09-09 14:00 | 26.3°N, 91.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 1982-09-09 20:00 | 26.4°N, 92.3°W | 热带低压 | 12.9 | 1009 |
| 1982-09-10 02:00 | 26.6°N, 93.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1009 |
| 1982-09-10 08:00 | 26.8°N, 93.1°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 1982-09-10 14:00 | 26.9°N, 94.0°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 1982-09-10 20:00 | 27.3°N, 94.2°W | 热带风暴 | 18 | 1005 |
| 1982-09-11 02:00 | 27.9°N, 94.1°W | 热带风暴 | 23.1 | 1001 |
| 1982-09-11 08:00 | 28.4°N, 94.1°W | 热带风暴 | 25.7 | 1000 |
| 1982-09-11 14:00 | 29.0°N, 94.0°W | 热带风暴 | 25.7 | 997 |
| 1982-09-11 20:00 | 29.8°N, 93.8°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 1982-09-12 02:00 | 30.8°N, 93.4°W | 热带风暴 | 20.6 | 999 |
| 1982-09-12 08:00 | 31.8°N, 93.2°W | 热带低压 | 15.4 | 1004 |
| 1982-09-12 14:00 | 32.8°N, 92.8°W | 热带低压 | 15.4 | 1006 |
| 1982-09-12 20:00 | 33.8°N, 92.4°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 1982-09-13 02:00 | 34.8°N, 91.8°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1982252N26269 / AL051982。中文名出处:Wikidata Q7621802。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?