飓风Floyd
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Floyd于1981-09-03 20:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为3级飓风,最大风速约 51.4 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 975 百帕,于1981-09-12 20:00:00前后结束,共记录 37 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1981-09-03 20:00 | 16.2°N, 60.3°W | 热带低压 | 10.3 | 1010 |
| 1981-09-04 08:00 | 17.3°N, 61.9°W | 热带低压 | 10.3 | 1009 |
| 1981-09-04 20:00 | 18.6°N, 63.3°W | 热带低压 | 15.4 | 1006 |
| 1981-09-05 08:00 | 19.5°N, 64.7°W | 热带风暴 | 23.1 | 1002 |
| 1981-09-05 20:00 | 20.9°N, 66.2°W | 热带风暴 | 30.9 | 999 |
| 1981-09-06 08:00 | 22.6°N, 67.7°W | 1级飓风 | 41.2 | 994 |
| 1981-09-06 20:00 | 24.5°N, 69.1°W | 2级飓风 | 46.3 | 988 |
| 1981-09-07 08:00 | 26.4°N, 69.1°W | 3级飓风 | 51.4 | 981 |
| 1981-09-07 20:00 | 28.4°N, 68.5°W | 3级飓风 | 51.4 | 975 |
| 1981-09-08 08:00 | 29.9°N, 67.2°W | 2级飓风 | 48.9 | 989 |
| 1981-09-08 20:00 | 31.4°N, 65.6°W | 2级飓风 | 43.7 | 998 |
| 1981-09-09 08:00 | 32.9°N, 63.0°W | 热带风暴 | 25.7 | 1005 |
| 1981-09-09 20:00 | 34.2°N, 58.5°W | 热带风暴 | 23.1 | 1007 |
| 1981-09-10 08:00 | 33.5°N, 54.0°W | 热带风暴 | 20.6 | 1007 |
| 1981-09-10 20:00 | 34.0°N, 48.7°W | 热带风暴 | 20.6 | 1008 |
| 1981-09-11 08:00 | 33.8°N, 44.1°W | 热带风暴 | 20.6 | 1008 |
| 1981-09-11 20:00 | 35.5°N, 39.7°W | 热带风暴 | 20.6 | 1008 |
| 1981-09-12 08:00 | 37.6°N, 36.9°W | 热带风暴 | 20.6 | 1009 |
| 1981-09-12 20:00 | 40.6°N, 33.4°W | 热带风暴 | 18 | 1009 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1981247N16300 / AL141981。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?