飓风Frances
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Frances于1980-09-06 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为3级飓风,最大风速约 51.4 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 958 百帕,于1980-09-21 08:00:00前后结束,共记录 61 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1980-09-06 08:00 | 12.5°N, 19.0°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 1980-09-07 02:00 | 12.7°N, 21.8°W | 热带风暴 | 18 | 1005 |
| 1980-09-07 20:00 | 13.0°N, 24.0°W | 热带风暴 | 28.3 | 994 |
| 1980-09-08 14:00 | 13.0°N, 26.8°W | 1级飓风 | 36 | 978 |
| 1980-09-09 08:00 | 12.8°N, 29.8°W | 3级飓风 | 51.4 | 960 |
| 1980-09-10 02:00 | 13.2°N, 32.1°W | 2级飓风 | 46.3 | 965 |
| 1980-09-10 20:00 | 14.2°N, 34.1°W | 2级飓风 | 43.7 | 968 |
| 1980-09-11 14:00 | 16.0°N, 35.0°W | 2级飓风 | 46.3 | 965 |
| 1980-09-12 08:00 | 17.0°N, 36.1°W | 1级飓风 | 41.2 | 970 |
| 1980-09-13 02:00 | 18.3°N, 38.5°W | 1级飓风 | 41.2 | 970 |
| 1980-09-13 20:00 | 18.9°N, 42.0°W | 2级飓风 | 46.3 | 965 |
| 1980-09-14 14:00 | 20.2°N, 45.9°W | 2级飓风 | 46.3 | 965 |
| 1980-09-15 08:00 | 22.5°N, 48.8°W | 2级飓风 | 46.3 | 965 |
| 1980-09-16 02:00 | 25.8°N, 50.8°W | 2级飓风 | 46.3 | 965 |
| 1980-09-16 20:00 | 30.2°N, 50.0°W | 2级飓风 | 46.3 | 965 |
| 1980-09-17 14:00 | 33.9°N, 47.2°W | 2级飓风 | 43.7 | 968 |
| 1980-09-18 08:00 | 36.7°N, 45.8°W | 1级飓风 | 41.2 | 970 |
| 1980-09-19 02:00 | 40.0°N, 46.5°W | 1级飓风 | 41.2 | 972 |
| 1980-09-19 20:00 | 43.6°N, 44.9°W | 1级飓风 | 33.4 | 986 |
| 1980-09-20 14:00 | 47.0°N, 39.0°W | 热带风暴 | 30.9 | 990 |
| 1980-09-21 08:00 | 54.0°N, 29.0°W | 温带气旋 | 23.1 | 1000 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1980250N13341 / AL121980。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?