1977年北印度洋未命名气旋
● 数据可信度:基本可靠——有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)。
未命名于1977-06-09 08:00:00(北京时间)在北印度洋首次被记录,巅峰强度为强气旋风暴,最大风速约 30.9 米/秒(1 分钟平均),于1977-06-13 08:00:00前后结束,共记录 17 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1977-06-09 08:00 | 15.8°N, 70.6°E | 热带气旋 | - | - |
| 1977-06-09 14:00 | 16.7°N, 70.4°E | 热带气旋 | - | - |
| 1977-06-09 20:00 | 17.3°N, 70.2°E | 热带气旋 | - | - |
| 1977-06-10 02:00 | 17.6°N, 69.9°E | 热带气旋 | - | - |
| 1977-06-10 08:00 | 17.9°N, 69.3°E | 热带气旋 | - | - |
| 1977-06-10 14:00 | 18.6°N, 68.2°E | 热带气旋 | - | - |
| 1977-06-10 20:00 | 19.1°N, 67.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1977-06-11 02:00 | 19.3°N, 66.4°E | 深低压 | 18 | - |
| 1977-06-11 08:00 | 19.5°N, 65.7°E | 气旋风暴 | 20.6 | - |
| 1977-06-11 14:00 | 19.7°N, 64.6°E | 气旋风暴 | 23.1 | - |
| 1977-06-11 20:00 | 19.9°N, 63.5°E | 强气旋风暴 | 25.7 | - |
| 1977-06-12 02:00 | 20.1°N, 62.7°E | 强气旋风暴 | 28.3 | - |
| 1977-06-12 08:00 | 20.2°N, 62.0°E | 强气旋风暴 | 28.3 | - |
| 1977-06-12 14:00 | 20.3°N, 61.3°E | 强气旋风暴 | 30.9 | - |
| 1977-06-12 20:00 | 20.4°N, 60.6°E | 强气旋风暴 | 28.3 | - |
| 1977-06-13 02:00 | 20.5°N, 60.0°E | 强气旋风暴 | 28.3 | - |
| 1977-06-13 08:00 | 20.5°N, 59.4°E | 强气旋风暴 | 25.7 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1977160N16071 / IO021977。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?